// 公司概览 //
| 股票名称 | 集信国控 |
|---|---|
| 股票代码 | 08629 |
| 公司全称 | 集信国控 |
| 行业 | 建筑 |
| 主营业务 | 公司主要從事建設工程檢測檢驗服務,服務對象為中國廣東省茂名的客戶,主要提供一系列建設工程檢測檢驗服務,涵蓋業內所涉及的不同類型的檢測檢驗流程。 |
| 上市日期 | 2024-09-05 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省茂名市信宜市丁堡鎮信義大道南1號 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 中華人民 共和國 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板块 | 创业板 |
| 公司网站 | https://www.xyjiance.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 发售价 | HK$ 9.90 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 4,950 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 10,179,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 10,179,000 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 100,772,100 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 14.3x |
| 有效申请数目 | 2,480 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 100,772,100 |
| 认购倍数 | 14.3x |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市时市值 (HKEX) | HK$ 100,772,100 |
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 23.12 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 41,370,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 12.10 |
| 首日涨跌幅 | -15.25% |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約37.4%或20,327.9千港元將用于使檢測檢驗服務多元化,不僅限于建設工程,更擴展至食品及農業、交通及消防等領域; 2、約27.7%或15,102.3千港元將用于鞏固在茂名的現有市場地位,拓展服務范圍至粵西的三線至五線城市; 3、約27.5%或14,950.3千港元將在擴充建設工程檢測服務,以取得《建設工程質量檢測機構資質標準》項下的綜合資質并加強現有的建設工程檢測檢驗服務; 4、約5.5%或3,000.4千港元將用于升級ERP系統; 5、約1.9%或1,019.6千港元將用于一般運營資金。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
华金融资(国际)有限公司
越秀融资有限公司
整体协调人 (2)
华金证券(国际)有限公司
越秀证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
华金证券(国际)有限公司
越秀证券有限公司
艾德证券期货有限公司
港利资本有限公司
利弗莫尔证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (6)
华金证券(国际)有限公司
越秀证券有限公司
艾德证券期货有限公司
港利资本有限公司
利弗莫尔证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 賴鋒 |
|---|---|
| 公司秘书 | 吳東澄 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 信宜市建設工程質量安全事務中心(中國)(56%),信宜信匯(中國)(14%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,243 | 1,243 | 0.10 |
| 1,000 | 188 | 188 | 0.18 |
| 1,500 | 89 | 89 | 0.26 |
| 2,000 | 79 | 79 | 0.34 |
| 2,500 | 65 | 65 | 0.42 |
| 3,000 | 43 | 43 | 0.49 |
| 3,500 | 22 | 22 | 0.55 |
| 4,000 | 28 | 28 | 0.57 |
| 4,500 | 339 | 339 | 0.62 |
| 5,000 | 70 | 70 | 0.67 |
| 6,000 | 15 | 15 | 0.73 |
| 7,000 | 10 | 10 | 0.80 |
| 8,000 | 6 | 6 | 0.83 |
| 9,000 | 56 | 56 | 0.91 |
| 10,000 | 56 | 56 | 1.00 |
| 15,000 | 35 | 35 | 1.03 |
| 20,000 | 28 | 28 | 1.32 |
| 25,000 | 22 | 22 | 1.59 |
| 30,000 | 18 | 18 | 1.84 |
| 35,000 | 3 | 3 | 2.00 |
| 40,000 | 11 | 11 | 2.00 |
| 45,000 | 1 | 1 | 2.00 |
| 50,000 | 23 | 23 | 2.22 |
| 60,000 | 6 | 6 | 2.66 |
| 70,000 | 1 | 1 | 3.00 |
| 80,000 | 2 | 2 | 3.01 |
| 90,000 | 3 | 3 | 3.33 |
| 100,000 | 3 | 3 | 3.66 |
| 150,000 | 4 | 4 | 5.01 |
| 200,000 | 1 | 1 | 6.00 |
| 250,000 | 3 | 3 | 7.00 |
| 300,000 | 1 | 1 | 7.98 |
| 450,000 | 2 | 2 | 10.98 |
| 509,000 | 4 | 4 | 254.50 |
配发基准


