// 公司概览 //
| 股票名称 | 迪臣建設國際集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 08268 |
| 公司全称 | 迪臣建設國際集團有限公司 |
| 行业 | 地產建築業 - 建築 |
| 主营业务 | 暂无数据 |
| 上市日期 | 2015-01-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 暂无数据 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供配售 |
| 上市板块 | 创业板 |
| 公司网站 | 暂无数据 |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售价 | HK$ 0.39 / 股 |
|---|---|
| 集资总额 | HK$ 19,250,000 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 154,000,000 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.0 |
| 首日涨跌幅 | 32.47% |
| 首日成交量 | 72753400.0 |
| 首日成交额 | 39484200.0 |
// K线图 //
加载中...
// 承销团
保荐人
匯富融資有限公司
申报会计师
安永會計師事務所
// 基石投资者 //
暂无数据
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 暂无数据 |
|---|---|
| 公司秘书 | 暂无数据 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
暂无主要股东数据。


