// 公司概览 //
| 股票名称 | 東方滙財證券國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 08001 |
| 公司全称 | 東方滙財證券國際控股有限公司 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要從事提供證券經紀服務、包銷及配售服務,以及融資服務。 |
| 上市日期 | 2014-01-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港中環皇后大道中16–18號新世界大廈一期22樓2203及2204室 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供配售 |
| 上市板块 | 创业板 |
| 公司网站 | http://www.orientsec.com.hk |
| 股份过户登记处 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售价 | HK$ 0.60 / 股 |
|---|---|
| 集资总额 | HK$ 45,000,000 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市时市值 (HKEX) | HK$ 180,000,000 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.6 |
| 首日涨跌幅 | 338.33% |
| 首日成交量 | 11112000.0 |
| 首日成交额 | 32678600.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、當中約3020萬港元擴充融資服務; 2、當中約110萬港元作一般營業資金。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
浩德融资有限公司
联席牵头经办人 (1)
英皇证券(香港)有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 暂无数据 |
|---|---|
| 公司秘书 | 禤廷彰 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 蕭恕明(8.26%) |
|---|


