// 公司概览 //
| 股票名称 | 佐力科創小額貸款股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06866 |
| 公司全称 | 佐力科創小額貸款股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要於中國內地提供貸款服務。 |
| 上市日期 | 2015-01-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省德清縣武康街道東升街57-67號 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www. zuolikc.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2015-12-30 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.30 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 39,000,000 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.49 |
| 首日涨跌幅 | 42.30% |
| 首日成交量 | 104064000.0 |
| 首日成交额 | 164699000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 公司擬將額外所得款項用于擴大貸款業務的資本基礎 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中国银河国际证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (3)
中国银河国际证券(香港)有限公司
康证有限公司
粤海证券有限公司
联席牵头经办人 (3)
中国银河国际证券(香港)有限公司
康证有限公司
粤海证券有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 段敏 | 36,652,200 HKD | — | 2.39% | — | 6 个月 | 2015-07-13 |
| 2 | 李桐 | 19,546,800 HKD | — | 1.27% | — | 6 个月 | 2015-07-13 |
| 3 | 齐方 | 9,773,400 HKD | — | 0.64% | — | 6 个月 | 2015-07-13 |
| 4 | 魏锋 | 36,652,200 HKD | — | 2.39% | — | 6 个月 | 2015-07-13 |
| 5 | 许正辉 | 43,984,200 HKD | — | 2.87% | — | 6 个月 | 2015-07-13 |
| 6 | 中融国际信托有限公司 | 97,741,800 HKD | — | 6.37% | — | 6 个月 | 2015-07-13 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 俞寅 |
|---|---|
| 公司秘书 | 何詠欣 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | Zuoli Holdings Group Co., Ltd.(24.84%);俞寅(8.31%),彭濤(5.78%),Gawsun (HK) International Trading Co., Limited(5.58%) |
|---|


