// 公司概览 //
| 股票名称 | 申萬宏源集團股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06806 |
| 公司全称 | 申萬宏源集團股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 暂无数据 |
| 主营业务 | 暂无数据 |
| 上市日期 | 2019-04-26 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 暂无数据 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | 暂无数据 |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2019-04-12 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.63 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 545,371,200 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.63 |
| 首日涨跌幅 | -11.85% |
| 首日成交量 | 381108000.0 |
| 首日成交额 | 1334420000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 承销团
保荐人
申萬宏源融資(香港)有限公司 / 高盛(亞洲)有限責任公司 / 工銀國際融資有限公司 / 農銀國際融資有限公司
申报会计师
畢馬威會計師事務所
物业估值师
不適用
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江养老保险股份有限公司 | 156,911,832 HKD | — | 1.73% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
| 2 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 784,567,872 HKD | — | 8.63% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
| 3 | 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 388,247,376 HKD | — | 4.27% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
| 4 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 384,628,992 HKD | — | 4.23% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
| 5 | 苏宁国际集团股份有限公司 | 392,283,936 HKD | — | 4.32% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
| 6 | 太平人寿保险有限公司 | 235,369,200 HKD | — | 2.59% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
| 7 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 78,454,464 HKD | — | 0.86% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
| 8 | 新华人寿保险股份有限公司 | 388,369,344 HKD | — | 4.27% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人 | 2,353,709,424 HKD | — | 25.89% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
| 10 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 78,454,464 HKD | — | 0.86% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
| 11 | 中国人寿保险(集团)公司 | 627,653,136 HKD | — | 6.91% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
| 12 | 中国赛特(香港)有限公司 | 233,022,768 HKD | — | 2.56% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
| 13 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 392,283,936 HKD | — | 4.32% | — | 6 个月 | 2019-10-26 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 暂无数据 |
|---|---|
| 公司秘书 | 暂无数据 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
暂无主要股东数据。


