// 公司概览 //
| 股票名称 | 百德医疗 |
|---|---|
| 股票代码 | 06678 |
| 公司全称 | 百德医疗 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國從事微波消融及其他醫療器械的研發、制造及銷售。 |
| 上市日期 | 2022-10-03 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省廣州市越秀區中山三路33號中華國際中心B座17樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://baidesz.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 发售价 | HK$ 1.40 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | — 股 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | — |
| 香港公开发售股数 | — (0%) |
| 国际配售股数 | — (0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ — |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | — |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 24.65 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 86,700,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ -- |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、106.3百萬港元(相當于人民幣93.8百萬元)(即所得款項凈額41.0%)將用作擴大及深化我們的產品組合、升級我們的醫療許可證及擴充研發團隊; 2、98.5百萬港元(相當于人民幣87.0百萬元)(即所得款項凈額38.0%)將用作選擇性尋求能夠補充我們的現有產品組合、銷售及分銷網絡、技術并為我們的業務增長創造協同效應的策略收購、投資或業務協同合作機會; 3、20.7百萬港元(相當于人民幣18.3百萬元)(即所得款項凈額8.0%)將用作透過設立海外辦事處擴大我們在國外及新興市場的地位; 4、7.8百萬港元(相當于人民幣6.9百萬元)(即所得款項凈額3.0%)將用于購買自動化機械及設備以提高我們的生產線的自動化水平; 5、26.0百萬港元(相當于人民幣22.9百萬元)(即所得款項凈額10.0%)將用作額外營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中银国际亚洲有限公司
中泰国际融资有限公司
整体协调人 (4)
中银国际亚洲有限公司
中泰国际证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
信达国际融资有限公司
联席账簿管理人 (10)
中银国际亚洲有限公司
中泰国际证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
信达国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
艾德证券期货有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
兴证国际融资有限公司
华盛资本证券有限公司
联席牵头经办人 (11)
中银国际亚洲有限公司
中泰国际证券有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
信达国际融资有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
艾德证券期货有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
兴证国际融资有限公司
华盛资本证券有限公司
中募金融资管有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 吳海梅 |
|---|---|
| 公司秘书 | 吳冠誠 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 吳海梅(50.65%);中國銀行股份有限公司(7.03%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 1,689 | 1,689 | — |
| 4,000 | 663 | 663 | — |
| 6,000 | 172 | 172 | — |
| 8,000 | 86 | 86 | — |
| 10,000 | 276 | 276 | — |
| 20,000 | 194 | 194 | — |
| 30,000 | 69 | 69 | — |
| 40,000 | 32 | 32 | — |
| 50,000 | 24 | 24 | — |
| 60,000 | 32 | 32 | — |
| 70,000 | 10 | 10 | — |
| 80,000 | 7 | 7 | — |
| 90,000 | 4 | 4 | — |
| 100,000 | 53 | 53 | — |
| 200,000 | 13 | 13 | — |
| 300,000 | 13 | 13 | — |
| 400,000 | 2 | 2 | — |
| 500,000 | 3 | 3 | — |
| 600,000 | 2 | 2 | — |
| 700,000 | 1 | 1 | — |
| 800,000 | 2 | 2 | — |
| 1,000,000 | 2 | 2 | — |
| 3,000,000 | 1 | 1 | — |
配发基准


