// 公司概览 //
| 股票名称 | 遠洋服務控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 06677 |
| 公司全称 | 遠洋服務控股有限公司 |
| 行业 | 物業管理 |
| 主营业务 | 主要於中國提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。 |
| 上市日期 | 2020-12-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區朝陽體育中心東側路甲518號A座2層 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.sinooceanservice.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2020-12-07 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.88 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 174,048,000 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.86 |
| 首日涨跌幅 | -0.51% |
| 首日成交量 | 57092600.0 |
| 首日成交额 | 327982000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%或980.8百萬港元將用于選擇性地把握戰略投資及收購機會,并進一步發展戰略聯盟及擴大我們物業管理業務的規模; 2、約20%或326.9百萬港元將用于通過升級我們的智能化管理系統建設智能化社區; 3、約10%或163.5百萬港元將用于提升我們的數字化水平及內部信息技術基礎設施; 4、約10%或163.5百萬港元將用作運營資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
联席账簿管理人 (10)
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
丝路国际资本有限公司
联席牵头经办人 (12)
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
丝路国际资本有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
佳富达证券有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franchise Fund LP | 77,507,220 HKD | — | 4.45% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 2 | Hillhouse Funds | 38,752,140 HKD | — | 2.23% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 3 | Keltic Investment (HK) Limited | 155,014,440 HKD | — | 8.91% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 4 | 奥陆资本有限公司 | 77,507,220 HKD | — | 4.45% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 5 | 淡水泉(香港)投资管理有限公司 | 310,031,820 HKD | — | 17.81% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 6 | 国华人寿保险股份有限公司 | 77,507,220 HKD | — | 4.45% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 7 | 永伦基业有限公司 | 155,014,440 HKD | — | 8.91% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
| 8 | 郑贤方 | 38,752,140 HKD | — | 2.23% | — | 6 个月 | 2021-06-17 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 楊德勇;崔洪杰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳嘉敏 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 遠洋集團控股有限公司(69.86%) |
|---|


