// 公司概览 //
| 股票名称 | 艾美疫苗 |
|---|---|
| 股票代码 | 06660 |
| 公司全称 | 艾美疫苗 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國從事人用疫苗產品的研發、生產及商業化。 |
| 上市日期 | 2022-10-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區建國路91號金地中心A座25層 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.aimbio.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2022-09-23 |
| 发售价 | HK$ 16.16 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 3,232 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | — |
| 香港公开发售股数 | — (0%) |
| 国际配售股数 | — (0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ — |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | 2,520 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 15,701,056 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -23.16 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 87,200,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 15.0 |
| 首日涨跌幅 | -83.79% |
| 首日成交量 | 1170400.0 |
| 首日成交额 | 18432000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%或42.00百萬港元將分配用于推進我們在研疫苗的研發及持續豐富我 們的疫苗管線; 2、約35%或24.50百萬港元將用于為建設新生產設施的資本開支提供資金; 3、約5%或3.51百萬港元將投入我們的銷售及營銷活動以鞏固及擴大市場領導 地位。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (4)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
麦格理资本股份有限公司
整体协调人 (4)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
麦格理资本股份有限公司
联席账簿管理人 (9)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
麦格理资本股份有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
联席牵头经办人 (10)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
麦格理资本股份有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 周延 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉靈 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 周延(33.9%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 1,801 | 1,081 | 0.60 |
| 400 | 164 | 105 | 0.64 |
| 600 | 171 | 130 | 0.76 |
| 800 | 51 | 45 | 0.88 |
| 1,000 | 97 | 97 | 1.00 |
| 1,200 | 28 | 4 | 1.14 |
| 1,400 | 9 | 2 | 1.22 |
| 1,600 | 9 | 3 | 1.33 |
| 1,800 | 8 | 3 | 1.38 |
| 2,000 | 68 | 35 | 1.51 |
| 3,000 | 25 | 25 | 2.00 |
| 4,000 | 6 | 3 | 2.50 |
| 5,000 | 14 | 14 | 3.00 |
| 6,000 | 15 | 8 | 3.53 |
| 7,000 | 5 | 5 | 4.00 |
| 8,000 | 2 | 1 | 4.50 |
| 9,000 | 1 | 1 | 5.00 |
| 10,000 | 20 | 11 | 5.55 |
| 20,000 | 6 | 6 | 9.00 |
| 30,000 | 9 | 9 | 13.01 |
| 40,000 | 2 | 2 | 17.00 |
| 50,000 | 1 | 1 | 21.00 |
| 60,000 | 3 | 3 | 24.99 |
| 80,000 | 1 | 1 | 33.00 |
| 100,000 | 1 | 1 | 41.00 |
| 120,000 | 1 | 1 | 49.02 |
| 180,000 | 1 | 1 | 72.99 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 485,800 | 1 | 1 | 2429.00 |
配发基准


