// 公司概览 //
| 股票名称 | 溜溜梅 |
|---|---|
| 股票代码 | 06658 |
| 公司全称 | 溜溜梅 |
| 行业 | 消費零售 |
| 主营业务 | 我們是一家專注於青梅產品的果類零食公司,亦致力於弘揚青梅文化,推出含有天然成分的零食選擇。 |
| 上市日期 | 2026-06-15 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國安徽省蕪湖市繁昌區經濟開發區中江路3號 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 |
| 注册地 | 中国 |
| 上市方式 | 全球发售 (公开发售 + 国际配售) |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | liuliumei.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 – 1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 暂无数据 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股期间 | 2026-06-05 至 2026-06-10 |
| 发售价 | HK$ 43.58 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 4,358 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 11,464,100 |
| 香港公开发售股数 | 1,146,500 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 10,317,600 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 78,811,208 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 499,605,478 |
| 公开发售募资额 | HK$ 49,964,470 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 6,586.7x |
| 有效申请数目 | 180,507 |
| 受理申请数目 | 11,465 |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | 暂无数据 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 暂无数据 |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣182.1百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民幣33.9百萬元 |
| 上市成本 | ~HK$ 59,500,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~11.91% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 約61.0%用於擴大產能,約21.0%用於提升品牌知名度、擴大銷售網絡及開拓國際市場,約8.0%用於招聘研發人員及推進研發計劃,約10.0%用作運營資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中信证券(香港)有限公司
国元融资(香港)有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
联席全球协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
联席账簿管理人 (7)
中信里昂证券有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
中泰国际证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
光银国际资本有限公司
华福国际证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (7)
中信里昂证券有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
中泰国际证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
光银国际资本有限公司
华福国际证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
资本市场中介人 (7)
中信里昂证券有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
中泰国际证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
光银国际资本有限公司
华福国际证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
金杜律师事务所 锦天城律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
高伟绅律师行 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中国银行(香港)有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊先生 | 59,108,359 | 75.00% | 75.00% | 2027-06-14 | 2027-06-14 |
| 2 | 李女士 | 59,108,359 | 75.00% | 75.00% | 2027-06-14 | 2027-06-14 |
| 3 | 聚潤投資 | 24,600,000 | 31.21% | 31.21% | 2027-06-14 | 2027-06-14 |
| 4 | 深圳君榮 | 3,715,170 | 4.71% | 4.71% | 2027-06-14 | 2027-06-14 |
| 5 | 凱旋之星 | 3,600,000 | 4.57% | 4.57% | 2027-06-14 | 2027-06-14 |
| 6 | 凱萊之星 | 2,400,000 | 3.05% | 3.05% | 2027-06-14 | 2027-06-14 |
| 7 | 達隆 | 1,777,100 | 15.50% | 2.26% | 2027-03-14 | 2027-03-14 |
| 8 | FanchangRevitalization | 1,610,000 | 14.04% | 2.04% | 2027-03-14 | 2027-03-14 |
| 9 | 諾享東辰 | 1,361,977 | 1.73% | 1.73% | 2027-06-14 | 2027-06-14 |
| 10 | 華安基金 | 1,210,646 | 1.54% | 1.54% | 2027-06-14 | 2027-06-14 |
| 11 | 興農基金 | 1,059,315 | 1.34% | 1.34% | 2027-06-14 | 2027-06-14 |
| 12 | 諾享瑾鴻 | 891,641 | 1.13% | 1.13% | 2027-06-14 | 2027-06-14 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 楊帆 |
|---|---|
| 公司秘书 | 寧鵬飛 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 楊帆先生、李敏女士、聚潤投資、凱旋之星及凱萊之星為一組控股股東,合共持有本公司已發行股本總額約75.00%。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 32,294 | 485 | 0.01 |
| 200 | 29,943 | 454 | 0.02 |
| 300 | 5,619 | 86 | 0.02 |
| 400 | 5,393 | 84 | 0.02 |
| 500 | 4,675 | 73 | 0.02 |
| 600 | 2,275 | 36 | 0.02 |
| 700 | 2,004 | 32 | 0.02 |
| 800 | 1,612 | 26 | 0.02 |
| 900 | 1,655 | 27 | 0.02 |
| 1,000 | 11,045 | 182 | 0.02 |
| 1,500 | 3,375 | 58 | 0.02 |
| 2,000 | 6,216 | 113 | 0.02 |
| 2,500 | 2,711 | 51 | 0.02 |
| 3,000 | 2,091 | 41 | 0.02 |
| 3,500 | 1,575 | 32 | 0.02 |
| 4,000 | 1,582 | 34 | 0.02 |
| 4,500 | 1,977 | 44 | 0.02 |
| 5,000 | 2,397 | 55 | 0.03 |
| 6,000 | 1,896 | 47 | 0.02 |
| 7,000 | 1,654 | 43 | 0.03 |
| 8,000 | 1,475 | 41 | 0.02 |
| 9,000 | 1,517 | 45 | 0.03 |
| 10,000 | 7,970 | 248 | 0.03 |
| 20,000 | 5,494 | 261 | 0.04 |
| 30,000 | 3,206 | 205 | 0.06 |
| 40,000 | 2,498 | 200 | 0.08 |
| 50,000 | 2,560 | 247 | 0.10 |
| 60,000 | 1,750 | 197 | 0.12 |
| 70,000 | 1,877 | 242 | 0.14 |
| 80,000 | 1,481 | 215 | 0.16 |
| 90,000 | 1,296 | 210 | 0.18 |
| 100,000 | 9,089 | 1,619 | 0.20 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 150,000 | 6,257 | 1,388 | 0.15 |
| 200,000 | 2,683 | 676 | 0.20 |
| 250,000 | 1,665 | 470 | 0.25 |
| 300,000 | 1,136 | 355 | 0.30 |
| 350,000 | 885 | 303 | 0.35 |
| 400,000 | 697 | 260 | 0.40 |
| 450,000 | 1,319 | 532 | 0.45 |
| 573,200 | 3,663 | 1,748 | 0.57 |
发行比例
配发基准


