// 公司概览 //
| 股票名称 | IFBH |
|---|---|
| 股票代码 | 06603 |
| 公司全称 | IFBH |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是一家植根泰國的即飲飲料及即食食品公司。 |
| 上市日期 | 2025-06-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1916室 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.iffamily.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购2,682.3倍,回拨至50.0% |
| 招股书日期 | 2025-06-20 |
| 发售价 | HK$ 27.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | — 股 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 41,666,800 |
| 香港公开发售股数 | 20,833,400 (50.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,158,337,040 |
| 公开发售募资额 | HK$ 579,168,520 (50.0%) |
| 超额认购倍数 | 2,682.3x |
| 有效申请数目 | 236,078 |
| 受理申请数目 | 71,945 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 579,168,520 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 50.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 28.63 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 84,410,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 43.9 |
| 首日涨跌幅 | 42.09% |
| 首日成交量 | 38912800.0 |
| 首日成交额 | 1672260000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%(或306.6百萬港元)將用于加強倉配能力; 2、約22%(或224.8百萬港元)將用于品牌建設; 3、約13%(或132.9百萬港元)將用于鞏固在中國內地的市場地位及滲透程度,拓展澳洲、美洲及東南亞的業務; 4、約5%(或51.1百萬港元)將用于提升開發能力; 5、約20%(或204.4百萬港元)將用于在亞洲、北美或澳洲組建策略聯盟及進行收購,藉此擴展業務; 6、約10%(或102.2百萬港元)將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中信证券(香港)有限公司
整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (1)
中信里昂证券有限公司
联席牵头经办人 (2)
中信里昂证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackDragon | 988,000 | 0.37% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 2 | EnrealChinaMasterFund及 | 988,000 | 0.37% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 3 | HCEPMasterFund及HCEP | 988,000 | 0.37% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 4 | 南方基金 | 846,800 | 0.32% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 5 | 廣發國際 | 846,800 | 0.32% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 6 | 工銀理財 | 846,800 | 0.32% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
| 7 | JainGlobalMasterFund | 846,800 | 0.32% | — | 2025-12-29 | 2025-12-29 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | Thavee Thaveesangsakulthai |
|---|---|
| 公司秘书 | Nga Sim Wong |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | General Beverage Co., Ltd.(60.00%),Pongsakorn Pongsak(5.51%) |
|---|


