// 公司概览 //
| 股票名称 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 03969 |
| 公司全称 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 通訊器材 |
| 主营业务 | 主要於中國從事提供軌道交通控制系統工程的設計集成、設備制造、系統交付服務。 |
| 上市日期 | 2015-08-07 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市豐臺區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座20層 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.crsc.cn/ |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2015-07-28 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.30 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 298,223,100 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.3 |
| 首日涨跌幅 | 0.32% |
| 首日成交量 | 153720000.0 |
| 首日成交额 | 971778000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約3,668.0百萬港元(約30%),用于長期研發,當中72%將用于研發投資鐵路及城市軌道交通控制系統及建立相關研發中心,15%用于研發通信信息技術、7%用于研發現代有軌電車技術以及余下的6%用于其他; 2、約2,445.3百萬港元(約20%),將主要用于固定資產投資; 3、約2,445.3百萬港元(約20%),用于境內外一般性收購; 4、約2,445.3百萬港元(約20%),用于投資符合政府政策的軌道交通領域的公私合營項目; 5、約1,222.7百萬港元(約10%),用于補充運營流動資金。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (7)
花旗环球金融亚洲有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
麦格理资本股份有限公司
中银国际亚洲有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
招商证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (9)
花旗环球金融亚洲有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
麦格理资本股份有限公司
中银国际亚洲有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
招商证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
联席牵头经办人 (9)
花旗环球金融亚洲有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
麦格理资本股份有限公司
中银国际亚洲有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
招商证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMI Financial Holding Corporation | 387,645,300 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 2 | 广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙) | 387,645,300 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 3 | 恒健国际投资控股(香港)有限公司 | 155,055,600 HKD | — | 0.28% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 4 | 京投(香港)有限公司 | 465,179,400 HKD | — | 0.84% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 5 | 上海振华港口机械(香港)有限公司 | 775,296,900 HKD | — | 1.41% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 6 | 上海中设投资有限公司 | 232,589,700 HKD | — | 0.42% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 7 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 387,645,300 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 8 | 通用技术集团香港国际资本有限公司 | 620,235,000 HKD | — | 1.13% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 9 | 禧永投资有限公司 | 387,645,300 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 10 | 粤财控股香港国际有限公司 | 775,296,900 HKD | — | 1.41% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 11 | 招商银行股份有限公司资产管理部 | 387,645,300 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 12 | 中船投资发展有限公司 | 396,005,400 HKD | — | 0.72% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 13 | 中国海运(香港)控股有限公司 | 775,296,900 HKD | — | 1.41% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 14 | 中国南车(香港)有限公司 | 232,589,700 HKD | — | 0.42% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 15 | 中国人寿保险股份有限公司 | 387,645,300 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
| 16 | 中国中铁香港投资有限公司 | 775,296,900 HKD | — | 1.41% | — | 6 个月 | 2016-02-07 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 樓齊良 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李連清;魏偉峰 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | China Railway Signal & Communication Corporation(62.37%) |
|---|


