// 公司概览 //
| 股票名称 | 飞速创新 |
|---|---|
| 股票代码 | 03355 |
| 公司全称 | 飞速创新 |
| 行业 | 企業服務/軟件 |
| 主营业务 | 我們是全球第二大線上DTC網絡解決方案提供商,通過線上銷售平台FS.com提供可擴展、具成本效益及一站式網絡解決方案,包括高性能網絡設備、可擴展網絡設備操作系統及雲網絡管理平台,支援高性能計算、數據中心、企業網絡和電信等場景。 |
| 上市日期 | 2026-03-23 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 廣東省 深圳市 南山區 粵海街道大沖社區 華潤置地大廈 C座1903-1904 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣希慎道33號 利園一期 19樓1910室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | fs.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-03-13 至 2026-03-18 |
| 发售价 | HK$ 41.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 4,160 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 40,000,000 |
| 香港公开发售股数 | 4,000,000 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 36,000,000 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 400,000,000 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,664,000,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 166,400,000 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 1,579.7x |
| 有效申请数目 | 196,756 |
| 受理申请数目 | 31,492 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 166,400,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 16,640,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣397.3百萬元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 102,400,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 56.0 |
| 首日涨跌幅 | 13.46% |
| 首日成交量 | 13033000.0 |
| 首日成交额 | 706589000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40.0%或約573.5百萬港元將用于未來五年透過實驗室翻新、招募專才及采購硬件與軟件,推動公司技術平臺的數智化強化研發; 2、約30.0%或約430.1百萬港元將用于未來五年透增強公司于主要海外市場的交付能力; 3、約20.0%或約286.7百萬港元將用于未來五年公司網絡解決方案和服務業務平臺的數字化; 4、約10.0%或約143.4百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
招商证券(香港)有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
招商证券(香港)有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
招商证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
招商证券(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
联席牵头经办人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
招商证券(香港)有限公司
资本市场中介人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投(国际)融资有限公司
招商证券(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 中伦律师事务所 K&L Gates LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 | 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共青城福鵬宏祥叁號創業 | 39,405,738 | 9.85% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 2 | 寧波梅山保稅港區福鵬宏 | 17,514,646 | 4.38% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 3 | 海通創新證券投資有限公 | 16,069,116 | 4.02% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 4 | 楊杰 | 15,850,897 | 3.96% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 5 | 深圳市紅土一號私募股權 | 8,181,818 | 2.05% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 6 | 深圳市超越未來創業投資 | 6,860,832 | 1.72% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 7 | 海南小虎鯨私募股權投資 | 4,548,848 | 1.14% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 8 | 廈門泰亞一期創業投資合 | 3,892,093 | 0.97% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 9 | Fund」) | 3,751,900 | 0.94% | 0.94% | — | — |
| 10 | HaoFund | 3,751,900 | 0.94% | 0.94% | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| 11 | 國信弘盛(珠海)能源產 | 3,478,800 | 0.87% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 12 | 深圳市創新投資集團有限 | 3,272,725 | 0.82% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 13 | 珠海拉芳卓越七號投資基 | 3,083,880 | 0.77% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 14 | 揭陽市和潤投資有限公司 | 3,083,880 | 0.77% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 15 | GreatHolding | 2,713,900 | 0.68% | 0.68% | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| 16 | 深圳市南山紅土股權投資 | 2,181,820 | 0.55% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 17 | CaitongSEIII | 1,802,800 | 0.45% | 0.45% | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| 18 | 徐州永正投資合夥企業 | 1,785,335 | 0.45% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 19 | 廈門弘盛聯發智能技術產 | 1,739,509 | 0.43% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 20 | 深圳市馳裕企業管理合夥 | 1,739,069 | 0.43% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 21 | 深圳超越一號投資合夥企 | 1,636,362 | 0.41% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 22 | 宮翠華 | 1,542,048 | 0.39% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 23 | 前瞻 | 1,201,900 | 0.30% | 0.30% | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| 24 | SCGC資本 | 1,201,900 | 0.30% | 0.30% | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| 25 | Fund L.P. | 1,125,500 | 0.28% | 0.28% | — | — |
| 26 | 井岡山明誠飛速股權投資 | 1,090,910 | 0.27% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 27 | 井岡山明誠瑞鷹股權投資 | 1,090,910 | 0.27% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 28 | GFFundHK | 937,900 | 0.23% | 0.23% | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| 29 | 陳少豐 | 649,272 | 0.16% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 30 | 深圳市賽維網絡科技有限 | 632,911 | 0.16% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 31 | 彭超 | 508,680 | 0.13% | — | 2027-03-22 | 2027-03-22 |
| 32 | WiderHuge | 244,100 | 0.06% | 0.06% | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 向偉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 曾諦 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 向伟 | — | 執行董事 |
| 2 | 曾谛 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 彭超 | — | 非執行董事 |
| 2 | 赵潘 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冉龙 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 郭飞 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 王婧 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 张登辉 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 段婷 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 祝玥 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 向先生為控股股東,直接持有203,928,528股非上市股份(56.65%),並通過宇軒穩健、宇軒進取、宇軒成長間接持有16,231,373股(4.51%)。楊杰先生直接持有15,850,897股(4.40%),並通過福鵬叁號間接持有39,405,738股(10.95%)。福鵬捌號持有17,514,646股(4.87%)。林詩奕先生通過福鵬捌號及泰亞投資間接持有21,406,739股(5.95%)。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 64,962 | 650 | 0.01 |
| 200 | 25,942 | 400 | 0.02 |
| 300 | 4,603 | 92 | 0.02 |
| 400 | 3,172 | 76 | 0.02 |
| 500 | 4,154 | 114 | 0.03 |
| 600 | 2,222 | 68 | 0.03 |
| 700 | 1,985 | 67 | 0.03 |
| 800 | 2,100 | 77 | 0.04 |
| 900 | 1,341 | 53 | 0.04 |
| 1,000 | 16,443 | 691 | 0.04 |
| 1,500 | 3,520 | 191 | 0.05 |
| 2,000 | 4,367 | 283 | 0.06 |
| 2,500 | 2,056 | 153 | 0.07 |
| 3,000 | 1,726 | 144 | 0.08 |
| 3,500 | 1,242 | 114 | 0.09 |
| 4,000 | 1,228 | 123 | 0.10 |
| 4,500 | 1,101 | 118 | 0.11 |
| 5,000 | 2,308 | 265 | 0.12 |
| 6,000 | 1,596 | 205 | 0.13 |
| 7,000 | 1,378 | 195 | 0.14 |
| 8,000 | 1,328 | 204 | 0.15 |
| 9,000 | 1,158 | 192 | 0.16 |
| 10,000 | 9,058 | 1,596 | 0.18 |
| 20,000 | 4,848 | 1,316 | 0.28 |
| 30,000 | 3,255 | 1,137 | 0.36 |
| 40,000 | 2,379 | 995 | 0.40 |
| 50,000 | 2,179 | 1,047 | 0.50 |
| 60,000 | 1,453 | 782 | 0.54 |
| 70,000 | 1,248 | 739 | 0.56 |
| 80,000 | 1,160 | 747 | 0.64 |
| 90,000 | 993 | 688 | 72.00 |
| 100,000 | 8,759 | 6,478 | 0.70 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 6,055 | 2,422 | 1.40 |
| 300,000 | 1,822 | 1,201 | 1.80 |
| 400,000 | 1,031 | 899 | 2.00 |
| 500,000 | 717 | 39 | 2.00 |
| 600,000 | 341 | 75 | 2.40 |
| 700,000 | 273 | 100 | 2.10 |
| 800,000 | 212 | 107 | 2.40 |
| 900,000 | 157 | 99 | 2.70 |
| 1,000,000 | 535 | 399 | 3.00 |
| 2,000,000 | 349 | 234 | 4.00 |
发行比例
配发基准


