// 公司概览 //
| 股票名称 | 迅策 |
|---|---|
| 股票代码 | 03317 |
| 公司全称 | 迅策 |
| 行业 | 企业服务/软件 |
| 主营业务 | 我們是中國實時數據基礎設施及分析解決方案供應商。我們為全行業企業提供涵蓋數據基礎設施及數據分析的實時信息技術解決方案。 |
| 上市日期 | 2025-12-30 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省 深圳市南山區 粵海街道高新區社區 科苑南路3156號 深圳灣創新科技中心2棟A座66層 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1920室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | xuncetech.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-12-18 至 2025-12-23 |
| 发售价 | HK$ 48.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 4,800 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 22,500,000 |
| 香港公开发售股数 | 2,250,000 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 20,250,000 (90.0%) |
| 发行比例 | ~6.98% |
| 发行后总股本 | 322,500,000 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,080,000,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 108,000,000 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 7.2x |
| 有效申请数目 | 9,730 |
| 受理申请数目 | 3,190 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 108,000,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 15,480,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情况 | 虧損人民幣97.8百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币748,600,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 114,200,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~10.2% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 48.02 |
| 首日涨跌幅 | 1.04% |
| 首日成交量 | 4380600.0 |
| 首日成交额 | 199806000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約65%或676.2百萬港元將用于深化現有的解決方案、開發新的解決方案,并增強技術能力; 2、約15%或156.0百萬港元將用于深化對一系列其他產業的滲透; 3、約10%或104.0百萬港元將用于提升營銷能力; 4、約10%或104.0百萬港元將分配作營運資金及其他一般業務用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
国泰君安证券(香港)有限公司(独家)
整体协调人 (3)
国泰君安证券(香港)有限公司
德意志银行香港分行
富途证券国际(香港)有限公司
联席全球协调人 (4)
国泰君安证券(香港)有限公司
德意志银行香港分行
富途证券国际(香港)有限公司
洪泰证券有限公司
联席账簿管理人 (15)
国泰君安证券(香港)有限公司
德意志银行香港分行
富途证券国际(香港)有限公司
洪泰证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
北拓国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
TradeGo Markets Limited
招商证券(香港)有限公司
农银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
南华证券投资有限公司
联席牵头经办人 (15)
国泰君安证券(香港)有限公司
德意志银行香港分行
富途证券国际(香港)有限公司
洪泰证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
北拓国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
TradeGo Markets Limited
招商证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
南华证券投资有限公司
资本市场中介人 (13)
洪泰证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
北拓国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券(香港)有限公司
TradeGo Markets Limited
招商证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
南华证券投资有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 金杜律师事务所 DLA Piper Singapore Pte. Ltd. |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
海问律师事务所有限法律责任合伙 海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富策控股有限公司 | 810,300 | 3.60% | 0.30% | — | — |
| 2 | 薔薇控股(香港) | 416,600 | 1.85% | 0.16% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 刘志坚 |
|---|---|
| 公司秘书 | 宣然 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘志坚 | — | 執行董事 |
| 2 | 耿大为 | — | 執行董事 |
| 3 | 杨阳 | — | 執行董事 |
| 4 | 宣然 | — | 執行董事 |
| 5 | 姜春飞 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡祥 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汪棣 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 蒋昌建 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 田江川 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 国可心 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 孙正章 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 郑圣磊 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 緊隨全球發售完成後,劉呈喜先生間接通過珠海恩圓、珠海富前、珠海股溫及珠海亨呈控制本公司已發行股本總額約26.84%,構成單一最大股東集團。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 6,313 | 807 | 0.13 |
| 200 | 877 | 224 | 0.26 |
| 300 | 270 | 103 | 0.38 |
| 400 | 183 | 93 | 0.51 |
| 500 | 260 | 165 | 0.63 |
| 600 | 91 | 69 | 0.76 |
| 700 | 56 | 49 | 0.88 |
| 800 | 56 | 56 | 1.00 |
| 900 | 87 | 10 | 1.12 |
| 1,000 | 636 | 152 | 1.24 |
| 1,500 | 132 | 113 | 1.86 |
| 2,000 | 169 | 80 | 2.47 |
| 2,500 | 47 | 4 | 3.08 |
| 3,000 | 62 | 43 | 3.69 |
| 3,500 | 26 | 8 | 4.31 |
| 4,000 | 35 | 32 | 4.92 |
| 4,500 | 21 | 11 | 5.53 |
| 5,000 | 85 | 12 | 6.14 |
| 6,000 | 33 | 12 | 7.36 |
| 7,000 | 21 | 12 | 8.57 |
| 8,000 | 11 | 8 | 9.73 |
| 9,000 | 15 | 14 | 10.94 |
| 10,000 | 93 | 14 | 12.15 |
| 20,000 | 45 | 4 | 24.08 |
| 30,000 | 22 | 22 | 33.99 |
| 40,000 | 13 | 4 | 45.32 |
| 50,000 | 15 | 10 | 56.65 |
| 60,000 | 11 | 11 | 67.98 |
| 80,000 | 11 | 7 | 90.64 |
| 100,000 | 17 | 14 | 163.80 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 120,000 | 3 | 1 | 196.32 |
| 140,000 | 4 | 3 | 228.76 |
| 160,000 | 2 | 2 | 260.96 |
| 200,000 | 3 | 3 | 326.00 |
| 300,000 | 2 | 2 | 489.00 |
| 500,000 | 1 | 1 | 815.00 |
| 1,125,000 | 2 | 2 | 1833.75 |
发行比例
配发基准


