// 公司概览 //
| 股票名称 | 云英谷科技-W |
|---|---|
| 股票代码 | 03310 |
| 公司全称 | 云英谷科技-W |
| 行业 | 半导体 |
| 主营业务 | 我們主要從事設計及向頭部智能手機製造商銷售品牌AMOLED顯示驅動芯片,我們的下游客戶為顯示面板製造商以及定位於高端和大眾細分市場的全球及中國主要智能手機品牌。 |
| 上市日期 | 2026-05-27 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 8A不同投票权 |
| 同股不同权 | 是 |
| 公司地址 (中国内地) | 廣東省深圳市 南山區 粵海街道,高新區社區 高新南七道20號 深圳國家工程實驗室大樓 A1603、1604和1605室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 勿地臣街1號 時代廣場2座31樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | viewtrixtech.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 香港中央證券登記有限公司,香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-05-18 至 2026-05-21 |
| 发售价 | HK$ 20.81 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 4,162 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 52,859,200 |
| 香港公开发售股数 | 5,286,000 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 47,573,200 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 427,778,950 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,099,999,952 |
| 公开发售募资额 | HK$ 110,001,660 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 3,559.7x |
| 有效申请数目 | 242,444 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 8,902,079,949 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情况 | 虧損人民幣230.3百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币379,700,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 5,000,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中信证券(香港)有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
联席账簿管理人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
微牛证券有限公司
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
微牛证券有限公司
资本市场中介人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
微牛证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
富而德律师事务所 方达律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
高伟绅律师行 汉坤律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳翼勢 | 36,204,584 | 8.46% | 8.46% | 2027-05-26 | 2027-05-26 |
| 2 | 翼升一號 | 23,843,783 | 5.57% | 5.57% | 2027-05-26 | 2027-05-26 |
| 3 | HSG | 23,718,425 | 5.54% | 5.54% | 2027-05-26 | 2027-05-26 |
| 4 | QM119 | 21,314,190 | 4.98% | 4.98% | 2027-05-26 | 2027-05-26 |
| 5 | 啟承智源 | 18,343,755 | 4.29% | 4.29% | 2027-05-26 | 2027-05-26 |
| 6 | 南山鴻泰 | 17,426,566 | 4.07% | 4.07% | 2027-05-26 | 2027-05-26 |
| 7 | 寧波宇航 | 14,668,811 | 3.43% | 3.43% | 2027-05-26 | 2027-05-26 |
| 8 | 翼升二號 | 12,636,372 | 2.95% | 2.95% | 2027-05-26 | 2027-05-26 |
| 9 | 廈門執一 | 6,044,157 | 1.41% | 1.41% | 2027-05-26 | 2027-05-26 |
| 10 | 啟明融科 | 3,758,239 | 0.88% | 0.88% | 2027-05-26 | 2027-05-26 |
| 11 | 啟明融盈 | 2,623,075 | 0.61% | 0.61% | 2027-05-26 | 2027-05-26 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 顧晶 |
|---|---|
| 公司秘书 | 朱卓婷 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 顾晶 | — | 執行董事 |
| 2 | 韩志勇 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 詹静 | — | 非執行董事 |
| 2 | 周志峰 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒋毅敏 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 周欣如 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 张世泽 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 顧晶博士通過深圳翼勢、翼升一號、翼升二號合計持有72,684,739股H股(佔16.99%),詹靜女士(顧晶博士配偶)被視為持有相同權益。賈靜女士與李長順先生合計持有47,688,757股H股(佔11.15%)。HSG持有23,718,425股H股(佔5.54%)。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 65,446 | 1,963 | 0.03 |
| 400 | 30,136 | 913 | 0.03 |
| 600 | 7,223 | 221 | 0.03 |
| 800 | 4,798 | 148 | 0.03 |
| 1,000 | 6,323 | 197 | 0.03 |
| 1,200 | 2,972 | 93 | 0.03 |
| 1,400 | 2,190 | 69 | 0.03 |
| 1,600 | 2,195 | 70 | 0.03 |
| 1,800 | 3,217 | 104 | 0.03 |
| 2,000 | 17,346 | 564 | 0.03 |
| 3,000 | 5,182 | 176 | 0.03 |
| 4,000 | 5,625 | 199 | 0.04 |
| 5,000 | 3,654 | 134 | 0.04 |
| 6,000 | 2,437 | 93 | 0.04 |
| 7,000 | 1,781 | 70 | 0.04 |
| 8,000 | 1,753 | 72 | 0.04 |
| 9,000 | 2,513 | 106 | 0.04 |
| 10,000 | 9,083 | 398 | 0.04 |
| 20,000 | 6,544 | 378 | 0.06 |
| 30,000 | 4,075 | 293 | 0.07 |
| 40,000 | 3,657 | 314 | 0.08 |
| 50,000 | 3,342 | 334 | 0.10 |
| 60,000 | 2,399 | 273 | 0.12 |
| 70,000 | 2,052 | 263 | 0.14 |
| 80,000 | 1,938 | 275 | 0.16 |
| 90,000 | 1,593 | 249 | 0.13 |
| 100,000 | 11,284 | 1,920 | 0.15 |
| 200,000 | 10,705 | 3,326 | 0.30 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 8,705 | 3,954 | 0.45 |
| 400,000 | 2,530 | 1,262 | 0.40 |
| 500,000 | 1,961 | 1,069 | 0.50 |
| 600,000 | 1,300 | 767 | 0.60 |
| 700,000 | 955 | 606 | 0.70 |
| 800,000 | 858 | 584 | 0.80 |
| 900,000 | 585 | 423 | 0.90 |
| 1,000,000 | 1,167 | 907 | 1.00 |
| 1,250,000 | 645 | 645 | 1.25 |
| 1,500,000 | 460 | 9 | 0.75 |
| 1,750,000 | 708 | 97 | 0.88 |
| 2,643,000 | 1,107 | 617 | 1.32 |
发行比例
配发基准


