// 公司概览 //
| 股票名称 | 瀚天天成 |
|---|---|
| 股票代码 | 02726 |
| 公司全称 | 瀚天天成 |
| 行业 | 半導體 |
| 主营业务 | 我們是全球碳化硅(SiC)外延行業的領導者。我們主要從事用於製造碳化硅半導體器件的碳化硅外延晶片、元件的研發、量產及銷售。 |
| 上市日期 | 2026-03-30 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 福建省廈門市 火炬高新區 同翔高新城市 頭東二路198-1號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期19樓1915室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.epiworld.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-03-20 至 2026-03-25 |
| 发售价 | HK$ 76.26 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | HK$ 3,813 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 21,492,050 |
| 香港公开发售股数 | 2,149,250 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 19,342,800 (90.0%) |
| 发行比例 | ~5.05% |
| 发行后总股本 | 425,584,810 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,638,983,733 |
| 公开发售募资额 | HK$ 163,901,805 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 50.7x |
| 有效申请数目 | 45,084 |
| 受理申请数目 | 13,260 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 163,901,805 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 32,455,097,610 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣165.1百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币197,900,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 78,900,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 110.0 |
| 首日涨跌幅 | 35.06% |
| 首日成交量 | 2471710.0 |
| 首日成交额 | 258529000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約71%(或1,107.7百萬港元),將用于在未來五年以嚴謹且審慎的方式擴大碳化硅外延芯片產能,以滿足不斷增長的市場需求; 2、約19%(或296.4百萬港元),將用于碳化硅外延芯片研發,以提升技術能力并鞏固技術優勢; 3、約10%(或156.0百萬港元),將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
工银国际证券有限公司
联席全球协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
工银国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
华升证券(国际)有限公司
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
工银国际证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
农银国际融资有限公司
华升证券(国际)有限公司
道口证券有限公司
联席牵头经办人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
工银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
华升证券(国际)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
道口证券有限公司
兴证国际融资有限公司
富泽证券(国际)有限公司
金利丰证券有限公司
元宇宙(国际)证券有限公司
资本市场中介人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
工银国际证券有限公司
东方证券(香港)有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
华升证券(国际)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
道口证券有限公司
兴证国际融资有限公司
富泽证券(国际)有限公司
金利丰证券有限公司
元宇宙(国际)证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 北京市竞天公诚律师事务所 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙 德恒律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
| 收款银行 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門先進智造產業投資有限公司 | 10,058,500 | 46.80% | 8.46% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 趙建輝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃慧兒 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵建辉 | — | 執行董事 |
| 2 | 潘梦菡 | — | 執行董事 |
| 3 | 白丽婷 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 方伟 | — | 非執行董事 |
| 2 | 苏平 | — | 非執行董事 |
| 3 | 谢洁平 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 康俊勇 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 廖逸 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 苏新龙 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 李凯希 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 钱卫宁 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 吴国屹 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 緊隨全球發售完成後,趙博士將控制我們已發行股本總額的27.39%,上市後其將成為我們的單一最大股東。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 50 | 19,798 | 3,960 | 0.20 |
| 100 | 11,582 | 2,432 | 0.21 |
| 150 | 856 | 187 | 0.22 |
| 200 | 1,241 | 273 | 0.22 |
| 250 | 690 | 152 | 0.22 |
| 300 | 375 | 84 | 0.22 |
| 350 | 215 | 51 | 0.24 |
| 400 | 275 | 73 | 0.27 |
| 450 | 220 | 65 | 0.30 |
| 500 | 1,583 | 507 | 0.32 |
| 600 | 2,408 | 910 | 0.38 |
| 700 | 289 | 125 | 0.43 |
| 800 | 291 | 135 | 0.46 |
| 900 | 617 | 312 | 0.51 |
| 1,000 | 1,163 | 629 | 0.54 |
| 1,500 | 529 | 413 | 0.78 |
| 2,000 | 295 | 295 | 1.00 |
| 2,500 | 230 | 31 | 1.14 |
| 3,000 | 171 | 61 | 1.36 |
| 3,500 | 103 | 59 | 1.57 |
| 4,000 | 122 | 96 | 1.78 |
| 4,500 | 81 | 81 | 2.00 |
| 5,000 | 202 | 202 | 2.16 |
| 6,000 | 120 | 120 | 2.58 |
| 7,000 | 70 | 70 | 3.00 |
| 8,000 | 65 | 15 | 3.23 |
| 9,000 | 82 | 51 | 3.62 |
| 10,000 | 441 | 441 | 4.00 |
| 20,000 | 212 | 212 | 7.00 |
| 30,000 | 107 | 107 | 10.02 |
| 40,000 | 69 | 69 | 11.04 |
| 50,000 | 255 | 255 | 13.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 244 | 244 | 45.00 |
| 200,000 | 27 | 27 | 65.20 |
| 300,000 | 17 | 17 | 87.00 |
| 400,000 | 9 | 9 | 104.80 |
| 500,000 | 2 | 2 | 126.00 |
| 600,000 | 4 | 4 | 144.00 |
| 700,000 | 1 | 1 | 165.20 |
| 800,000 | 1 | 1 | 184.00 |
| 900,000 | 1 | 1 | 199.80 |
| 1,074,600 | 21 | 21 | 236.41 |
发行比例
配发基准


