// 公司概览 //
| 股票名称 | 南华期货股份 |
|---|---|
| 股票代码 | 02691 |
| 公司全称 | 南华期货股份 |
| 行业 | 金融服務 |
| 主营业务 | 我們是中國領先的期貨公司,為客戶提供全球金融服務。本集團的主要重點乃於中國境內及國際市場提供期貨及衍生品服務。我們為實業客戶、金融機構及個人投資者提供全面且定製化的衍生品及風險管理服務,亦致力於為中國及境外投資者提供更多元化的財富管理服務。 |
| 上市日期 | 2025-12-22 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 浙江省杭州市上城區橫店大廈301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室 |
| 公司地址 (香港) | 告士打道181-185 號 中怡商業大廈17 樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | nanhua.net |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持15.0% |
| 招股期间 | 2025-12-12 至 2025-12-17 |
| 发售价 | HK$ 12.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 6,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 107,659,000 |
| 香港公开发售股数 | 16,148,500 (15.0%) |
| 国际配售股数 | 91,510,500 (85.0%) |
| 发行比例 | ~15.0% |
| 发行后总股本 | 717,724,893 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,291,908,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 193,782,000 (15.0%) |
| 超额认购倍数 | 1.9x |
| 有效申请数目 | 7,479 |
| 受理申请数目 | 6,043 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 193,782,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 15.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 8,612,698,716 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣458.0百萬元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 88,960,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.13 |
| 首日涨跌幅 | -24.17% |
| 首日成交量 | 7945500.0 |
| 首日成交额 | 78745700.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%或422.9百萬港元將用于增加香港經營業務的資本基礎; 2、約30%或422.9百萬港元將用于增加于英國經營業務的資本基礎; 3、約20%或281.9百萬港元將用于增加于美國經營業務的資本基礎; 4、約10%或141.0百萬港元將用于增加于新加坡經營業務的資本基礎; 5、約10%或141.0百萬港元將用作一般企業用途及補充境外經營業務的營運資金。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中信证券(香港)有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
横华国际证券有限公司
联席全球协调人 (5)
中信里昂证券有限公司
横华国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (9)
中信里昂证券有限公司
横华国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际融资有限公司
浙商国际金融控股有限公司
财通国际证券有限公司
裕承资产管理有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (13)
中信里昂证券有限公司
横华国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
财通国际证券有限公司
裕承资产管理有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
富强证券有限公司
华通证券国际有限公司
黄河证券有限公司
资本市场中介人 (14)
中信里昂证券有限公司
横华国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
财通国际证券有限公司
裕承资产管理有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
富强证券有限公司
华通证券国际有限公司
黄河证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
金杜律师事务所 北京市金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 | 北京金诚同达律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 天健国际会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中国银行(香港)有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 羅旭峰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鍾益強 |
執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗旭峰 | — | 執行董事 |
非執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吕跃龙 | — | 非執行董事 |
| 2 | 徐文财 | — | 非執行董事 |
| 3 | 胡天高 | — | 非執行董事 |
| 4 | 厉宝平 | — | 非執行董事 |
| 5 | 孙颖婷 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐林 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 刘玉龙 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 李晶 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 橫店控股直接及間接持有本公司約65.43%權益(假設超額配股權未獲行使)。橫店控股由東陽市橫店聯合會直接及間接擁有約70%權益。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 5,663 | 5,663 | 0.75 |
| 1,000 | 688 | 688 | 1.49 |
| 1,500 | 147 | 147 | 2.24 |
| 2,000 | 149 | 149 | 2.98 |
| 2,500 | 76 | 76 | 3.72 |
| 3,000 | 73 | 73 | 4.47 |
| 3,500 | 46 | 46 | 5.20 |
| 4,000 | 30 | 30 | 5.93 |
| 4,500 | 9 | 9 | 6.67 |
| 5,000 | 232 | 232 | 7.40 |
| 6,000 | 29 | 29 | 8.86 |
| 7,000 | 44 | 44 | 10.32 |
| 8,000 | 26 | 26 | 11.77 |
| 9,000 | 19 | 19 | 13.21 |
| 10,000 | 77 | 77 | 14.68 |
| 15,000 | 38 | 38 | 22.00 |
| 20,000 | 30 | 30 | 29.33 |
| 25,000 | 13 | 13 | 36.08 |
| 30,000 | 14 | 14 | 43.21 |
| 35,000 | 5 | 5 | 50.40 |
| 40,000 | 7 | 7 | 57.43 |
| 45,000 | 2 | 2 | 64.50 |
| 50,000 | 8 | 8 | 71.38 |
| 60,000 | 13 | 13 | 85.62 |
| 70,000 | 5 | 5 | 99.81 |
| 80,000 | 1 | 1 | 114.00 |
| 90,000 | 3 | 3 | 127.33 |
| 100,000 | 16 | 16 | 141.32 |
| 200,000 | 5 | 5 | 282.60 |
| 300,000 | 6 | 6 | 423.66 |
| 400,000 | 2 | 2 | 800.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 1 | 1 | 1000.00 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 2000.00 |
| 2,000,000 | 1 | 1 | 4000.00 |
发行比例
配发基准


