// 公司概览 //
| 股票名称 | 天域半导体 |
|---|---|
| 股票代码 | 02658 |
| 公司全称 | 天域半导体 |
| 行业 | 半导体 |
| 主营业务 | 我們為一家主要專注於自製碳化硅外延片的碳化硅外延片製造商。我們的收入主要來自銷售自製4英吋、6英吋及8英吋碳化硅外延片及提供與碳化硅外延片相關的若干增值服務。 |
| 上市日期 | 2025-12-05 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 廣東省 東莞市 松山湖園區 工業北一路5號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 中環 皇后大道中5號 衡怡大廈28樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.sicty.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股期间 | 2025-11-27 至 2025-12-02 |
| 发售价 | HK$ 58.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | HK$ 2,900 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 30,070,500 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | 27,063,450 (90.0%) |
| 发行比例 | ~7.65% |
| 发行后总股本 | 393,268,511 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,744,089,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 60.6x |
| 有效申请数目 | 45,511 |
| 受理申请数目 | 15,389 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 174,408,900 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 22,809,573,638 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用(公司處於虧損狀態) |
| 盈利情况 | 2024年淨虧損人民幣500.3百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币74,000,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 71,000,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~4.2% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 38.0 |
| 首日涨跌幅 | -30.17% |
| 首日成交量 | 3726090.0 |
| 首日成交额 | 166824000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約62.5%,或1,044.4百萬港元,預計將于未來五年內用于擴張公司整體產能,從而提升公司市場份額及產品競爭力; 2、約15.1%,或252.3百萬港元,預計將于未來五年內用于提升公司自主研發及創新能力; 3、約10.8%,或180.5百萬港元,預計將用于戰略投資及╱或收購; 4、約2.1%,或35.1百萬港元,預計將用于擴展公司全球銷售及市場營銷網絡; 5、約9.5%,或158.8百萬港元,預計將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中信证券(香港)有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (4)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
联席全球协调人 (4)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
联席账簿管理人 (17)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
农银国际融资有限公司
满好证券有限公司
兴证国际融资有限公司
中国北方证券集团有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
国金证券(香港)有限公司
星河证券有限公司
太阳证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
TradeGo Markets Limited
联席牵头经办人 (4)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
资本市场中介人 (18)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
满好证券有限公司
兴证国际融资有限公司
中国北方证券集团有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
国金证券(香港)有限公司
星河证券有限公司
太阳证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
TradeGo Markets Limited
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
德恒律师事务所(香港)有限法律责任合伙 北京德恒(深圳)律师事务所 霍金路伟律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
盛德律师事务所 广东信达律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中信银行(国际)有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳哈勃科技投資合夥企業(有限 | 23,852,303 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 2 | 東莞市鼎弘投資諮詢中心 | 20,274,440 | — | — | 2026-06-04 | 2026-06-04 |
| 3 | 東莞市潤生投資諮詢中心 | 11,585,291 | — | — | 2026-06-04 | 2026-06-04 |
| 4 | 東莞市旺和投資諮詢中心 | 8,450,528 | — | — | 2026-06-04 | 2026-06-04 |
| 5 | 青島尚頎匯鑄戰新產業投資基金 | 5,566,736 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 6 | 嘉興海鈺創業投資合夥企業(有限 | 3,215,755 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 7 | 宜賓晨道新能源產業股權投資合 | 2,893,962 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 8 | 井岡山複樸新世紀股權投資合夥 | 2,759,942 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 9 | 縉雲天域股權投資合夥企業(有限 | 2,070,229 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 10 | 中國—比利時直接股權投資基 | 1,656,183 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 11 | 東莞粵科鑫泰工控創業投資合夥 | 1,518,167 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 12 | 珠海橫琴踴躍成長三號創業投資 | 1,380,152 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 13 | 嘉興誠毅欣銳股權投資合夥企業 | 1,286,084 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 14 | 深圳春陽久泰創業投資合夥企業 | 828,091 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 15 | 上海氫毅昕陽創業投資合夥企業 | 828,091 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 16 | 廣東立灣股權投資合夥企業(有限 | 828,091 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 17 | 寧波梅山保稅港區超興創業投資 | 321,430 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 18 | 嘉興頎盈創業投資合夥企業(有限 | 132,930 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
| 19 | 嘉興市創啟開盈創業投資合夥企 | 47,578 | — | — | 2026-12-04 | 2026-12-04 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 李錫光 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李焯星 |
執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李锡光 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 欧阳忠 | — | 非執行董事 |
| 2 | 姜达才 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贺正生 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 李旻 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 钱荣泽 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 庄树广 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 袁毅 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 尹雪芳 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 李先生(實益權益:26.8308%,於受控法團權益:10.2501%,一致行動人士權益:16.8146%)、蘇女士(配偶權益:53.8954%)、歐陽先生(實益權益:16.8146%,一致行動人士權益:37.0808%)、天域共創(於受控法團權益:10.2501%)、李玉明先生(實益權益:5.6830%及H股2.5428%)、莊樹廣先生(實益權益:7.1553%)、哈勃科技(實益權益:5.0480%及H股1.0171%)等。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 50 | 18,947 | 1,895 | 0.10 |
| 100 | 4,373 | 701 | 0.16 |
| 150 | 4,092 | 865 | 0.21 |
| 200 | 2,005 | 516 | 0.26 |
| 250 | 1,392 | 417 | 0.30 |
| 300 | 1,071 | 363 | 0.34 |
| 350 | 546 | 206 | 0.38 |
| 400 | 496 | 205 | 0.41 |
| 450 | 303 | 136 | 0.45 |
| 500 | 2,285 | 1,096 | 0.48 |
| 600 | 453 | 246 | 0.54 |
| 700 | 372 | 225 | 0.60 |
| 800 | 632 | 418 | 0.66 |
| 900 | 307 | 220 | 0.72 |
| 1,000 | 1,545 | 1,188 | 0.77 |
| 1,500 | 759 | 10 | 1.01 |
| 2,000 | 801 | 186 | 1.23 |
| 2,500 | 427 | 186 | 1.44 |
| 3,000 | 326 | 204 | 1.63 |
| 3,500 | 258 | 208 | 1.81 |
| 4,000 | 225 | 220 | 1.98 |
| 4,500 | 159 | 23 | 2.14 |
| 5,000 | 533 | 160 | 2.30 |
| 6,000 | 239 | 145 | 2.60 |
| 7,000 | 178 | 159 | 2.90 |
| 8,000 | 162 | 27 | 3.17 |
| 9,000 | 137 | 59 | 3.44 |
| 10,000 | 803 | 550 | 3.68 |
| 20,000 | 430 | 390 | 5.92 |
| 30,000 | 218 | 172 | 7.80 |
| 40,000 | 125 | 59 | 9.44 |
| 50,000 | 139 | 4 | 11.00 |
| 60,000 | 81 | 39 | 12.48 |
| 70,000 | 65 | 56 | 13.86 |
| 80,000 | 135 | 25 | 15.20 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 90,000 | 183 | 147 | 28.80 |
| 100,000 | 142 | 94 | 31.60 |
| 200,000 | 63 | 63 | 60.00 |
| 300,000 | 30 | 30 | 87.00 |
| 400,000 | 16 | 16 | 112.80 |
| 500,000 | 19 | 19 | 139.00 |
| 600,000 | 11 | 11 | 164.40 |
| 700,000 | 4 | 4 | 189.00 |
| 800,000 | 5 | 5 | 214.40 |
| 900,000 | 4 | 4 | 237.60 |
| 1,000,000 | 7 | 7 | 262.00 |
| 1,503,500 | 8 | 8 | 381.89 |
配发基准


