// 公司概览 //
| 股票名称 | METALIGHT |
|---|---|
| 股票代码 | 02605 |
| 公司全称 | METALIGHT |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司營運的車來了是一款移動APP,運用大數據分析提供實時、準確的公交車到達信息。 |
| 上市日期 | 2025-06-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市東城區東四十條94號亮點文創園1層 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.metalight.ai/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购274.4倍,回拨至50.0% |
| 招股期间 | 2025-06-02 至 2025-06-05 |
| 发售价 | HK$ 9.75 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 400 股 |
| 入场费 | HK$ 3,900 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 24,856,000 |
| 香港公开发售股数 | 12,428,000 (50.0%) |
| 国际配售股数 | 12,428,000 (50.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 242,346,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 121,173,000 (50.0%) |
| 超额认购倍数 | 274.4x |
| 有效申请数目 | 32,176 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 121,173,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 50.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -53.96 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 82,620,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 7.6 |
| 首日涨跌幅 | -30.26% |
| 首日成交量 | 24046400.0 |
| 首日成交额 | 194724000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45%(或71.9百萬港元)將用于增強技術能力; 2、約30%(或47.9百萬港元)將用于銷售及營銷工作,以增強市場占有率及品牌知名度; 3、約15%(或24.0百萬港元)將用于自2025年至2027年招募約15名人才團隊; 4、約10%(或16.0百萬港元)預期將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
民银证券有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (12)
中国国际金融香港证券有限公司
民银证券有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
百惠证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
复星国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
骏达证券有限公司
长桥证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (12)
中国国际金融香港证券有限公司
民银证券有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
百惠证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
复星国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
骏达证券有限公司
长桥证券(香港)有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 孫熙 |
|---|---|
| 公司秘书 | 岑影文 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | Cheering Venture Global Limited(15.19%),China Broadband Capital Partners III, L.P.(8.82%),阿里巴巴投資有限公司(8.77%),WeBus Data Ltd.( 8.51%),HongHe Venture Fund I, L.P.(8.44%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 400 | 13,712 | 6,170 | 0.45 |
| 800 | 3,273 | 1,492 | 0.46 |
| 1,200 | 1,743 | 795 | 0.46 |
| 1,600 | 740 | 338 | 0.46 |
| 2,000 | 1,667 | 762 | 0.46 |
| 2,400 | 430 | 197 | 0.46 |
| 2,800 | 302 | 139 | 0.46 |
| 3,200 | 391 | 180 | 0.46 |
| 3,600 | 230 | 106 | 0.46 |
| 4,000 | 1,899 | 876 | 0.46 |
| 6,000 | 719 | 332 | 0.46 |
| 8,000 | 651 | 301 | 0.46 |
| 10,000 | 822 | 381 | 0.46 |
| 12,000 | 665 | 309 | 0.47 |
| 14,000 | 216 | 102 | 0.47 |
| 16,000 | 258 | 124 | 0.48 |
| 18,000 | 175 | 85 | 0.49 |
| 20,000 | 965 | 473 | 0.49 |
| 30,000 | 509 | 260 | 0.51 |
| 40,000 | 498 | 274 | 0.55 |
| 50,000 | 311 | 187 | 0.60 |
| 60,000 | 194 | 129 | 0.66 |
| 70,000 | 119 | 90 | 0.75 |
| 80,000 | 216 | 182 | 0.84 |
| 90,000 | 69 | 64 | 0.92 |
| 100,000 | 371 | 371 | 1.00 |
| 150,000 | 179 | 5 | 1.01 |
| 200,000 | 187 | 13 | 1.05 |
| 250,000 | 75 | 9 | 1.12 |
| 300,000 | 84 | 16 | 1.20 |
| 350,000 | 39 | 11 | 1.31 |
| 400,000 | 50 | 19 | 1.40 |
| 450,000 | 20 | 10 | 1.46 |
| 500,000 | 65 | 34 | 1.50 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 600,000 | 157 | 157 | 36.00 |
| 700,000 | 14 | 14 | 39.02 |
| 800,000 | 17 | 17 | 43.00 |
| 900,000 | 12 | 12 | 47.92 |
| 1,000,000 | 14 | 14 | 52.00 |
| 1,100,000 | 22 | 22 | 56.92 |
| 1,242,800 | 96 | 96 | 63.07 |
发行比例
配发基准


