// 公司概览 //
| 股票名称 | 极智嘉-W |
|---|---|
| 股票代码 | 02590 |
| 公司全称 | 极智嘉-W |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 公司在全球AMR市場中處于領先地位,提供了一系列AMR解決方案,旨在賦能倉儲履約和工業搬運場景,在提高供應鏈效率的同時減少對人工的依賴。 |
| 上市日期 | 2025-07-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 8A不同投票权 |
| 同股不同权 | 是 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓8-9樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.geekplus.com/en/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购133.6倍,回拨至43.5% |
| 招股期间 | 2025-06-30 至 2025-07-04 |
| 发售价 | HK$ 16.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 3,360 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 161,405,800 |
| 香港公开发售股数 | 70,176,600 (43.5%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,711,617,440 |
| 公开发售募资额 | HK$ 1,178,966,880 (43.5%) |
| 超额认购倍数 | 133.6x |
| 有效申请数目 | 94,292 |
| 受理申请数目 | 39,481 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 1,178,966,880 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 43.5% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -24.62 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 166,620,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 16.9 |
| 首日涨跌幅 | 5.36% |
| 首日成交量 | 78383500.0 |
| 首日成交额 | 1323870000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%的所得款項凈額將用于投資研發及產品迭代計劃; 2、約20%的所得款項凈額將用于擴大公司的銷售及服務網絡,以加強公司的國際品牌影響力和市場參與; 3、約15%的所得款項凈額將用于支持公司不斷擴大的供應鏈發展,在高需求地區戰略性地建立本地生產中心及供應鏈中心; 4、約15%的所得款項凈額將用于開發先進的數字化管理平臺和升級網絡安全IT基礎設施; 5、約10%的所得款項凈額將用于用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (10)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
招银国际融资有限公司
星展亚洲融资有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
大和资本市场香港有限公司
工银国际证券有限公司
南华证券投资有限公司
联席账簿管理人 (11)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
招银国际融资有限公司
星展亚洲融资有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
大和资本市场香港有限公司
工银国际证券有限公司
南华证券投资有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
联席牵头经办人 (11)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
德意志银行香港分行
招银国际融资有限公司
星展亚洲融资有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
大和资本市场香港有限公司
工银国际证券有限公司
南华证券投资有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcasiteGemHoldings | 137,520,423 | 13.65% | 10.41% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 2 | 天津極智創想科技合夥 | 83,351,729 | 6.31% | — | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 3 | D1SPVGKMaster | 71,785,317 | 7.13% | 5.44% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 4 | 天津極智創智科技合夥 | 56,194,987 | 4.26% | — | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 5 | AcceleratorVILtd. | 44,810,055 | 4.45% | 3.39% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 6 | 無錫雲暉二期新汽車產 | 41,112,000 | 4.08% | 3.11% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 7 | 磐信(上海)投資中心 | 40,182,870 | 3.04% | — | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 8 | 天津極智合盈科技合夥 | 39,506,859 | 2.99% | — | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 9 | 天津極智聚合科技合夥 | 39,506,859 | 2.99% | — | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 10 | 廈門源峰股權投資基金 | 39,160,332 | 2.97% | — | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 11 | 中灣合智二號(合肥) | 38,082,196 | 3.78% | 2.88% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 12 | 上海火山石一期股權投 | 37,929,138 | 3.76% | 2.87% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 13 | RedviewCapital | 37,067,690 | 3.68% | 2.81% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 14 | GGVVIIInvestments | 35,892,659 | 3.56% | 2.72% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 15 | GGVVIIPlus | 35,892,659 | 3.56% | 2.72% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 16 | 蘇州工業園區高榕成長 | 33,415,220 | 3.32% | 2.53% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 17 | VertexVenturesChina | 32,332,400 | 3.21% | 2.45% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 18 | VertexGrowthFund | 29,102,008 | 2.89% | 2.20% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 19 | 中國互聯網投資基金 | 26,042,626 | 2.58% | 1.97% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 20 | 上海賽領匯鴻股權投資 | 20,834,102 | 2.07% | 1.58% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 21 | 天津極智合興科技合夥 | 20,562,218 | 2.04% | 1.56% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 22 | NHTVSwarmCompany | 20,287,525 | 2.01% | 1.54% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 23 | BCapital(China)I | 19,498,085 | 1.94% | 1.48% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 24 | 合肥建恒新能源汽車投 | 15,232,879 | 1.15% | — | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 25 | 中灣合智(合肥)創業 | 15,232,879 | 1.51% | 1.15% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 26 | 青島高信聖美私募股權 | 14,490,142 | 1.44% | 1.10% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 27 | 無錫雲暉物聯網投資管 | 13,704,000 | 1.36% | 1.04% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 28 | 上海雲瑒企業管理諮詢 | 12,345,628 | 1.23% | 0.93% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 29 | Arc Avenue Asset | 11,681,200 | 1.16% | 0.88% | — | — |
| 30 | 天津極智共贏科技合夥 | 9,842,379 | 0.98% | 0.75% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 31 | 華賽智康(上海)股權 | 8,420,449 | 0.84% | 0.64% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 32 | 天津創熠信息科技合夥 | 8,128,455 | 0.81% | 0.62% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 33 | 天津極智共合科技合夥 | 7,857,931 | 0.78% | 0.60% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 34 | Eastspring Investments | 7,008,600 | 0.70% | 0.53% | — | — |
| 35 | 天津極智匯聚科技合夥 | 6,764,662 | 0.67% | 0.51% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 36 | 天津極智合創科技合夥 | 6,287,692 | 0.62% | 0.48% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 37 | 香港億格有限公司 | 4,672,400 | 0.46% | 0.35% | — | — |
| 38 | 天津極智匯佳科技合夥 | 4,569,496 | 0.45% | 0.35% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
| 39 | 共青城觀崢投資管理合 | 3,886,361 | 0.39% | 0.29% | 2026-07-08 | 2026-07-08 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 鄭勇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉紅巖,吳東澄 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 天津極智創想科技合伙企業(有限合伙)(6.41%),天津極智創智科技合伙企業(有限合伙)(4.32%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 26,636 | 1,134 | 0.04 |
| 400 | 13,005 | 1,108 | 0.09 |
| 600 | 4,455 | 569 | 0.13 |
| 800 | 2,079 | 354 | 0.17 |
| 1,000 | 3,141 | 669 | 0.21 |
| 1,200 | 1,243 | 317 | 0.26 |
| 1,400 | 747 | 222 | 0.30 |
| 1,600 | 808 | 274 | 0.34 |
| 1,800 | 1,851 | 706 | 0.38 |
| 2,000 | 8,631 | 8,631 | 0.42 |
| 3,000 | 2,425 | 2,425 | 0.64 |
| 4,000 | 2,258 | 2,258 | 0.85 |
| 5,000 | 3,205 | 3,205 | 1.06 |
| 6,000 | 2,138 | 2,138 | 1.27 |
| 7,000 | 1,009 | 1,009 | 1.48 |
| 8,000 | 1,180 | 1,180 | 1.70 |
| 9,000 | 818 | 818 | 1.91 |
| 10,000 | 5,705 | 5,705 | 2.12 |
| 20,000 | 3,557 | 3,557 | 4.24 |
| 30,000 | 1,741 | 1,741 | 6.36 |
| 40,000 | 1,149 | 1,149 | 8.46 |
| 50,000 | 810 | 810 | 10.57 |
| 60,000 | 794 | 794 | 12.69 |
| 70,000 | 361 | 361 | 14.81 |
| 80,000 | 393 | 393 | 16.92 |
| 90,000 | 231 | 231 | 19.04 |
| 100,000 | 1,639 | 1,639 | 21.15 |
| 200,000 | 807 | 807 | 42.30 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 847 | 847 | 50.25 |
| 400,000 | 154 | 154 | 67.00 |
| 500,000 | 120 | 120 | 83.75 |
| 600,000 | 80 | 80 | 100.50 |
| 700,000 | 48 | 48 | 117.25 |
| 800,000 | 31 | 31 | 134.00 |
| 900,000 | 17 | 17 | 150.75 |
| 1,000,000 | 50 | 50 | 167.50 |
| 1,500,000 | 32 | 32 | 251.25 |
| 2,000,000 | 20 | 20 | 335.00 |
| 2,500,000 | 13 | 13 | 418.75 |
| 3,000,000 | 11 | 11 | 502.50 |
| 4,000,000 | 6 | 6 | 670.00 |
| 5,000,000 | 3 | 3 | 837.50 |
| 6,000,000 | 2 | 2 | 1005.00 |
| 7,017,600 | 42 | 42 | 1175.45 |
配发基准


