// 公司概览 //
| 股票名称 | 健康之路 |
|---|---|
| 股票代码 | 02587 |
| 公司全称 | 健康之路 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國經營數字健康醫療服務平臺。 |
| 上市日期 | 2024-12-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國福建省福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園F區3號樓22樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.jkzlkj.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持13.2% |
| 招股期间 | 2024-12-18 至 2024-12-23 |
| 发售价 | HK$ 7.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 3,900 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 25,000,000 |
| 香港公开发售股数 | 3,300,000 (13.2%) |
| 国际配售股数 | 21,700,000 (86.8%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 195,000,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 25,740,000 (13.2%) |
| 超额认购倍数 | 34.4x |
| 有效申请数目 | 4,889 |
| 受理申请数目 | 3,225 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 25,740,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 13.2% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -20.14 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 85,600,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.95 |
| 首日涨跌幅 | 36.67% |
| 首日成交量 | 3281100.0 |
| 首日成交额 | 32586100.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約33.5%或約40.6百萬港元擬于未來三年用于業務發展,特別是健康醫療服務; 2、約27.0%或約32.7百萬港元擬用于未來三年的業務發展,特別是企業服務及數字營銷服務; 3、約21.0%或約25.4百萬港元擬用作戰略投資或收購; 4、約14.5%或約17.5百萬港元將用作研發; 5、約4.0%或約4.8百萬港元預期將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
建银国际金融有限公司
整体协调人 (2)
建银国际金融有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (11)
建银国际金融有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
利弗莫尔证券有限公司
复星国际证券有限公司
中泰国际证券有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
瑞邦证券有限公司
国金证券(香港)有限公司
胜利证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
联席牵头经办人 (12)
建银国际金融有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
利弗莫尔证券有限公司
复星国际证券有限公司
中泰国际证券有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
瑞邦证券有限公司
国金证券(香港)有限公司
胜利证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
百惠证券有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豐基有限公司 | 295,915,335 | 33.71% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 2 | 百度(香港)有限公司 | 106,245,100 | 12.10% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 3 | 佳滿集團投資有限公司 | 91,530,500 | 10.43% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 4 | 美逸有限公司 | 81,012,500 | 9.23% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 5 | 元璟股份有限公司 | 42,774,900 | 4.87% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 6 | 美尊仁和有限公司 | 40,105,650 | 4.57% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 7 | 百盛企業有限公司 | 38,500,000 | 4.39% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 8 | 星興創投有限公司 | 37,265,350 | 4.25% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 9 | 興達有限公司 | 27,799,350 | 3.17% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 10 | 宏達遠康有限公司 | 22,211,900 | 2.53% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 11 | 科泉創投有限公司 | 20,797,800 | 2.37% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 12 | 美軒有限公司 | 17,500,000 | 1.99% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 13 | 美欣有限公司 | 15,850,000 | 1.81% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 14 | 橫琴產業投資基金 | 12,807,000 | 51.23% | 1.46% | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 15 | 星怡健康發展有限公司 | 9,650,000 | 1.10% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
| 16 | 海峽一號投資有限公司 | 5,546,415 | 0.63% | — | 2025-06-30 | 2025-06-30 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 張萬能 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳宙峰,談俊緯 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 豐基有限公司(33.71%),百度(香港)有限公司(12.10%),佳滿集團投資有限公司(10.43%),美逸有限公司(9.23%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,710 | 855 | 0.50 |
| 1,000 | 622 | 404 | 0.65 |
| 1,500 | 129 | 86 | 0.67 |
| 2,000 | 118 | 80 | 0.68 |
| 2,500 | 132 | 90 | 0.68 |
| 3,000 | 52 | 36 | 0.69 |
| 3,500 | 36 | 25 | 0.69 |
| 4,000 | 50 | 35 | 0.70 |
| 4,500 | 42 | 30 | 0.71 |
| 5,000 | 729 | 522 | 0.72 |
| 6,000 | 39 | 28 | 0.72 |
| 7,000 | 27 | 20 | 0.74 |
| 8,000 | 27 | 21 | 0.78 |
| 9,000 | 14 | 11 | 0.79 |
| 10,000 | 376 | 296 | 0.79 |
| 15,000 | 88 | 70 | 0.80 |
| 20,000 | 125 | 100 | 0.80 |
| 25,000 | 62 | 50 | 0.81 |
| 30,000 | 54 | 44 | 0.82 |
| 35,000 | 28 | 23 | 0.82 |
| 40,000 | 31 | 26 | 0.84 |
| 45,000 | 25 | 21 | 0.84 |
| 50,000 | 68 | 58 | 0.85 |
| 60,000 | 70 | 60 | 0.85 |
| 70,000 | 15 | 14 | 0.94 |
| 80,000 | 9 | 9 | 1.01 |
| 90,000 | 9 | 1 | 1.12 |
| 100,000 | 59 | 9 | 1.16 |
| 150,000 | 28 | 5 | 1.17 |
| 200,000 | 27 | 11 | 1.40 |
| 250,000 | 15 | 10 | 1.65 |
| 300,000 | 23 | 18 | 1.80 |
| 350,000 | 6 | 6 | 2.03 |
| 400,000 | 4 | 1 | 2.24 |
| 450,000 | 3 | 1 | 2.34 |
| 500,000 | 17 | 9 | 2.50 |
| 600,000 | 9 | 9 | 135.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 700,000 | 6 | 6 | 156.94 |
| 800,000 | 1 | 1 | 178.08 |
| 1,000,000 | 2 | 2 | 222.00 |
| 1,100,000 | 1 | 1 | 243.98 |
| 1,250,000 | 1 | 1 | 277.00 |
发行比例
配发基准


