// 公司概览 //
| 股票名称 | 獅騰控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 02562 |
| 公司全称 | 獅騰控股有限公司 |
| 行业 | 企业服务/软件 |
| 主营业务 | 目標集團為東南亞數據驅動數字解決方案平台,為品牌合作夥伴提供綜合性數字解決方案,涵蓋直接面向品牌(D2B)及直接面向消費者(D2C)業務模式。 |
| 上市日期 | 2024-10-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 暂无数据 |
| 公司地址 (香港) | 香港夏慤道16號遠東金融中心17樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | hkacquisition.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售价 | — |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 承销团
保荐人
海通國際資本有限公司/
招銀國際融資有限公司
申报会计师
德勤‧關黃陳方會計師行
物业估值师
仲量聯行企業評估及
咨詢有限公司
// 基石投资者 //
暂无数据
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 暂无数据 |
|---|---|
| 公司秘书 | 暂无数据 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
暂无主要股东数据。


