// 公司概览 //
| 股票名称 | 纽曼思 |
|---|---|
| 股票代码 | 02530 |
| 公司全称 | 纽曼思 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是一家高端母嬰食品營銷公司,主營紐曼思全系列食品,所有產品原料均來自行業內全球知名品牌。 |
| 上市日期 | 2025-01-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市浦東新區五星路706弄8號樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.numans.cc/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购65.2倍,回拨至40.0% |
| 招股书日期 | 2024-12-30 |
| 发售价 | HK$ 0.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 8,000 股 |
| 入场费 | HK$ 6,400 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 250,000,000 |
| 香港公开发售股数 | 100,000,000 (40.0%) |
| 国际配售股数 | 150,000,000 (60.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 200,000,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 80,000,000 (40.0%) |
| 超额认购倍数 | 65.2x |
| 有效申请数目 | 9,340 |
| 受理申请数目 | 5,958 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 80,000,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 40.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 4.58 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 12,500,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.79 |
| 首日涨跌幅 | -13.75% |
| 首日成交量 | 123024000.0 |
| 首日成交额 | 89626200.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約63.5%或99.3百萬港元將用于通過不同的營銷方法加大營銷力度,以提高品牌的公眾知名度; 2、約36.5%或57.0百萬港元將用于在香港推廣產品,并將銷售網絡擴展到香港。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
财通国际融资有限公司
整体协调人 (2)
财通国际证券有限公司
华富建业证券有限公司
联席账簿管理人 (8)
财通国际证券有限公司
华富建业证券有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
First Fidelity Capital (International) Limited
富途证券国际(香港)有限公司
辉立证券(香港)有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
众宸证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
财通国际证券有限公司
华富建业证券有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
First Fidelity Capital (International) Limited
富途证券国际(香港)有限公司
辉立证券(香港)有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
众宸证券有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 王平 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄭璟瑭 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 遠東財富管理(中國)有限公司(75%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 8,000 | 5,379 | 2,690 | 0.50 |
| 16,000 | 491 | 275 | 0.56 |
| 24,000 | 264 | 167 | 0.63 |
| 32,000 | 134 | 91 | 0.68 |
| 40,000 | 533 | 380 | 0.71 |
| 48,000 | 99 | 74 | 0.75 |
| 56,000 | 60 | 47 | 0.78 |
| 64,000 | 67 | 53 | 0.79 |
| 72,000 | 42 | 34 | 0.81 |
| 80,000 | 551 | 458 | 0.83 |
| 120,000 | 247 | 224 | 0.91 |
| 160,000 | 237 | 229 | 0.97 |
| 200,000 | 179 | 179 | 1.00 |
| 240,000 | 89 | 5 | 1.06 |
| 280,000 | 80 | 8 | 1.10 |
| 320,000 | 50 | 7 | 1.14 |
| 360,000 | 45 | 7 | 1.16 |
| 400,000 | 132 | 24 | 1.18 |
| 480,000 | 82 | 19 | 1.23 |
| 560,000 | 43 | 12 | 1.28 |
| 640,000 | 23 | 8 | 1.34 |
| 720,000 | 31 | 11 | 1.36 |
| 800,000 | 218 | 84 | 1.39 |
| 1,600,000 | 90 | 55 | 1.62 |
| 2,400,000 | 31 | 24 | 1.77 |
| 3,200,000 | 19 | 19 | 2.00 |
| 4,000,000 | 61 | 11 | 2.20 |
| 4,800,000 | 34 | 34 | 67.98 |
| 5,600,000 | 2 | 2 | 79.03 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 6,400,000 | 1 | 1 | 90.00 |
| 7,200,000 | 2 | 2 | 100.98 |
| 8,000,000 | 3 | 3 | 109.00 |
| 9,000,000 | 4 | 4 | 121.95 |
| 10,000,000 | 2 | 2 | 135.00 |
| 11,000,000 | 4 | 4 | 146.99 |
| 12,496,000 | 11 | 11 | 164.95 |
发行比例
配发基准


