// 公司概览 //
| 股票名称 | 圣贝拉 |
|---|---|
| 股票代码 | 02508 |
| 公司全称 | 圣贝拉 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 公司是中國領先的產后護理和修復集團,還提供家庭護理服務和滿足女性需求的食品。 |
| 上市日期 | 2025-06-26 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市蕭山區建設二路666號信息港六期6幢1層 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.saintbella.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购193.0倍,回拨至43.5% |
| 招股期间 | 2025-06-18 至 2025-06-23 |
| 发售价 | HK$ 6.58 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 3,290 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 109,733,000 |
| 香港公开发售股数 | 47,710,000 (43.5%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 722,043,140 |
| 公开发售募资额 | HK$ 313,931,800 (43.5%) |
| 超额认购倍数 | 193.0x |
| 有效申请数目 | 52,464 |
| 受理申请数目 | 14,579 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 313,931,800 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 43.5% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -6.72 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 97,500,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 8.45 |
| 首日涨跌幅 | 33.74% |
| 首日成交量 | 94418200.0 |
| 首日成交额 | 828333000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約29%或157.6百萬港元將用于擴展產后護理網絡、于公司已進駐的城市及對公司而言的新城市開設新的月子中心以及整合競爭對手; 2、約37%或202.6百萬港元將用于推出新服務及產品,以擴展全面的品類滿足客戶的生命周期需求; 3、約6%或35.0百萬港元將用于培訓專業家庭護理專家; 4、約18%或97.6百萬港元將用于研發活動; 5、約9%或47.8百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
瑞银证券香港有限公司
中信证券(香港)有限公司
整体协调人 (3)
瑞银证券香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
联席账簿管理人 (9)
瑞银证券香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
未来资产证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
财通国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
联席牵头经办人 (9)
瑞银证券香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
未来资产证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
财通国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKKB Limited(4) 基石投資者及財通 | 15,500,000 | 14.13% | 2.54% | — | — |
| 2 | JKKBLimited | 15,500,000 | 2.54% | — | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
| 3 | WangQianqing/汪牽擎 | 8,349,000 | 1.37% | — | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
| 4 | GIMMHoldingLimited | 7,598,500 | 1.25% | — | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
| 5 | SSMorganCapital | 7,156,000 | 1.17% | — | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
| 6 | 港)有限公司(3) | 4,770,500 | 4.35% | 0.78% | — | — |
| 7 | ChinaAssetManagement | 4,770,500 | 0.78% | — | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
| 8 | MinwiseBusiness | 4,770,500 | 0.78% | — | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
| 9 | Management | 2,400,000 | 2.19% | 0.39% | — | — |
| 10 | 份有限公司(2) | 1,250,000 | 1.14% | 0.21% | — | — |
| 11 | CarlWu/吳啟楠 | 1,192,500 | 0.20% | — | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
| 12 | 本管理有限公司 | 887,000 | 0.81% | 0.15% | — | — |
| 13 | 有限公司(2) | 750,000 | 0.68% | 0.12% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 向華 |
|---|---|
| 公司秘书 | 高忠坤,胡倩銣 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | Primecare International Holdings Limited(32.1%),Primecare Investment Alpha Holdings Limited(10.0%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 18,853 | 478 | 0.03 |
| 1,000 | 3,812 | 193 | 0.05 |
| 1,500 | 7,360 | 558 | 0.08 |
| 2,000 | 1,306 | 132 | 0.10 |
| 2,500 | 1,235 | 156 | 0.13 |
| 3,000 | 1,068 | 162 | 0.15 |
| 3,500 | 362 | 64 | 0.18 |
| 4,000 | 471 | 95 | 0.20 |
| 4,500 | 311 | 70 | 0.23 |
| 5,000 | 2,511 | 627 | 0.25 |
| 6,000 | 507 | 152 | 0.30 |
| 7,000 | 1,336 | 465 | 0.35 |
| 8,000 | 485 | 193 | 0.40 |
| 9,000 | 325 | 145 | 0.45 |
| 10,000 | 1,958 | 970 | 0.50 |
| 15,000 | 1,689 | 1,255 | 0.74 |
| 20,000 | 1,104 | 1,093 | 0.99 |
| 25,000 | 798 | 190 | 1.24 |
| 30,000 | 808 | 391 | 1.48 |
| 35,000 | 332 | 243 | 1.73 |
| 40,000 | 346 | 339 | 1.98 |
| 45,000 | 212 | 48 | 2.22 |
| 50,000 | 920 | 436 | 2.47 |
| 60,000 | 329 | 316 | 2.96 |
| 70,000 | 245 | 110 | 3.44 |
| 80,000 | 286 | 266 | 3.94 |
| 90,000 | 164 | 69 | 4.43 |
| 100,000 | 1,184 | 1,054 | 4.90 |
| 200,000 | 587 | 458 | 9.80 |
| 300,000 | 327 | 220 | 14.70 |
| 400,000 | 176 | 85 | 19.52 |
| 500,000 | 167 | 59 | 24.40 |
| 600,000 | 73 | 17 | 29.28 |
| 700,000 | 149 | 14 | 34.16 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 800,000 | 349 | 314 | 43.84 |
| 900,000 | 35 | 13 | 49.32 |
| 1,000,000 | 169 | 147 | 54.80 |
| 2,000,000 | 42 | 31 | 109.60 |
| 3,000,000 | 24 | 15 | 164.40 |
| 4,771,000 | 49 | 39 | 261.45 |
配发基准


