// 公司概览 //
| 股票名称 | 天聚地合 |
|---|---|
| 股票代码 | 02479 |
| 公司全称 | 天聚地合 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國綜合性API數據流通服務商,致力于為客戶提供標準的API服務和定制化的數據治理解決方案,專注于用數據技術賦能數字經濟。 |
| 上市日期 | 2024-06-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區融富街9號16樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.juhe.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2024-06-20 |
| 发售价 | HK$ 83.33 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | HK$ 4,166 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 4,818,200 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | 3,931,300 (81.6%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 401,500,606 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 602.9x |
| 有效申请数目 | 36,119 |
| 受理申请数目 | 9,423 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 73,905,377 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 109.63 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 52,400,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 113.0 |
| 首日涨跌幅 | -27.82% |
| 首日成交量 | 1620450.0 |
| 首日成交额 | 162918000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約86.0百萬港元(或約25%)將用于全面升級公司的API市場中已有的API產品組合; 2、約154.8百萬港元(或約45%)將用于公司數據管理解決方案已有產品及服務的升級; 3、約68.8百萬港元(或約20%)將用于數據安全及隱私保護技術的研發; 4、約34.4百萬港元(或約10%)將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中信证券(香港)有限公司
整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (10)
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
浦银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
联席牵头经办人 (10)
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
浦银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Wings Holdings Limited | 29,998,800 HKD | — | 7.47% | — | 6 个月 | 2024-12-28 |
| 2 | The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited | 117,178,646 HKD | — | 29.19% | — | 6 个月 | 2024-12-28 |
| 3 | 徐州经济技术开发区(香港)投资有限公司 | 78,117,708 HKD | — | 19.46% | — | 6 个月 | 2024-12-28 |
| 4 | 园丰国际有限公司 | 94,354,559 HKD | — | 23.50% | — | 6 个月 | 2024-12-28 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 左磊 |
|---|---|
| 公司秘书 | 楊彥君;程淑華 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 左磊(39.40%);京東科技控股股份有限公司(14.89%);邱堅強(8.06%);蘇州一聚六合投資咨詢企業(有限合伙)(7.01%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 50 | 8,097 | 104 | 0.01 |
| 100 | 5,650 | 145 | 0.03 |
| 150 | 441 | 17 | 0.04 |
| 200 | 351 | 351 | 0.05 |
| 250 | 485 | 31 | 0.06 |
| 300 | 261 | 19 | 0.07 |
| 350 | 118 | 10 | 0.08 |
| 400 | 171 | 16 | 0.09 |
| 450 | 153 | 16 | 0.10 |
| 500 | 7,488 | 869 | 0.12 |
| 600 | 209 | 29 | 0.14 |
| 700 | 137 | 22 | 0.16 |
| 800 | 123 | 22 | 0.18 |
| 900 | 106 | 21 | 0.20 |
| 1,000 | 2,831 | 564 | 0.20 |
| 1,500 | 692 | 208 | 0.30 |
| 2,000 | 1,316 | 494 | 0.38 |
| 2,500 | 513 | 241 | 0.47 |
| 3,000 | 407 | 229 | 0.56 |
| 3,500 | 187 | 123 | 0.66 |
| 4,000 | 437 | 328 | 0.75 |
| 4,500 | 120 | 101 | 0.85 |
| 5,000 | 485 | 455 | 0.94 |
| 6,000 | 613 | 78 | 1.13 |
| 7,000 | 173 | 25 | 1.15 |
| 8,000 | 156 | 48 | 1.31 |
| 9,000 | 112 | 35 | 1.31 |
| 10,000 | 910 | 285 | 1.32 |
| 20,000 | 602 | 192 | 1.32 |
| 30,000 | 270 | 135 | 1.50 |
| 40,000 | 124 | 124 | 2.00 |
| 50,000 | 123 | 62 | 2.50 |
| 60,000 | 203 | 191 | 3.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 70,000 | 1,259 | 1,259 | 2.94 |
| 80,000 | 128 | 128 | 3.36 |
| 90,000 | 39 | 39 | 3.78 |
| 100,000 | 208 | 208 | 4.20 |
| 150,000 | 104 | 104 | 6.30 |
| 200,000 | 94 | 94 | 8.40 |
| 240,900 | 223 | 223 | 10.12 |
配发基准


