// 公司概览 //
| 股票名称 | 凌雄科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 02436 |
| 公司全称 | 凌雄科技 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 主要在中國從事提供設備訂閱服務,IT技術訂閱服務及設備回收業務。 |
| 上市日期 | 2022-11-24 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市福田區梅林街道孖嶺社區凱豐路10號翠林大廈5樓501 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.bearrental.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2022-11-14 |
| 发售价 | HK$ 7.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 300 股 |
| 入场费 | HK$ 2,280 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | — |
| 香港公开发售股数 | — (0%) |
| 国际配售股数 | — (0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ — |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | — |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 40,476,840 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -4.89 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 68,400,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 7.9 |
| 首日涨跌幅 | 2.63% |
| 首日成交量 | 9315300.0 |
| 首日成交额 | 71812000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、預期約45%或151.7百萬港元將用于改善客戶體驗,以滿足不斷變化的客戶需求; 2、預期約25%或84.3百萬港元將用于擴大我們在目標市場的客戶群及市場份額; 3、預期約15%或50.6百萬港元將用于系統升級和產品開發; 4、預期約5%或16.9百萬港元將用于加強風險管理能力; 5、預期約10%或33.7百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
海通国际资本有限公司
整体协调人 (1)
海通国际证券有限公司
联席账簿管理人 (4)
海通国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
龙石资本管理有限公司
联席牵头经办人 (7)
海通国际证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
龙石资本管理有限公司
佳富达证券有限公司
迈时资本有限公司
山高国际证劵有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 胡祚雄 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉炎 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 胡祚雄(40.21%);湖南電廣傳媒股份有限公司(13.12%);京東集團股份有限公司(11.22%);上海譽竣企業管理合夥企業(10.45%);上海通韞信息技術合夥企業(9.32%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 300 | 5,187 | 1,556 | 0.30 |
| 600 | 875 | 499 | 0.57 |
| 900 | 1,029 | 815 | 0.79 |
| 1,200 | 380 | 320 | 0.84 |
| 1,500 | 294 | 265 | 0.90 |
| 1,800 | 123 | 119 | 0.97 |
| 2,100 | 108 | 2 | 1.02 |
| 2,400 | 92 | 4 | 1.04 |
| 2,700 | 58 | 5 | 1.09 |
| 3,000 | 783 | 118 | 1.15 |
| 6,000 | 225 | 225 | 2.00 |
| 9,000 | 119 | 102 | 2.86 |
| 12,000 | 61 | 37 | 3.61 |
| 15,000 | 50 | 13 | 4.26 |
| 18,000 | 24 | 20 | 4.84 |
| 21,000 | 51 | 13 | 5.26 |
| 24,000 | 27 | 17 | 5.63 |
| 27,000 | 13 | 1 | 6.08 |
| 30,000 | 67 | 33 | 6.49 |
| 60,000 | 33 | 7 | 12.22 |
| 90,000 | 18 | 16 | 16.89 |
| 120,000 | 17 | 17 | 20.00 |
| 150,000 | 7 | 7 | 23.00 |
| 180,000 | 9 | 4 | 26.46 |
| 210,000 | 1 | 1 | 28.00 |
| 240,000 | 4 | 3 | 29.76 |
| 270,000 | 4 | 2 | 31.50 |
| 300,000 | 3 | 3 | 32.00 |
| 450,000 | 1 | 1 | 45.00 |
| 600,000 | 9 | 2 | 986.20 |
配发基准


