// 公司概览 //
| 股票名称 | 佑驾创新 |
|---|---|
| 股票代码 | 02431 |
| 公司全称 | 佑驾创新 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是中國領先的智能駕駛及智能座艙解決方案供應商,為駕駛體驗的關鍵環節提供解決方案,包括領航、泊車和艙內功能。 |
| 上市日期 | 2024-12-27 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.minieye.cc/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购14.0倍(不足15倍),未触发回拨,维持10.0% |
| 招股书日期 | 2024-12-17 |
| 发售价 | HK$ 17.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 3,400 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 39,190,000 |
| 香港公开发售股数 | 3,919,000 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 35,271,000 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 666,230,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 66,623,000 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 14.0x |
| 有效申请数目 | 11,407 |
| 受理申请数目 | 7,899 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 66,623,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -31.39 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 60,610,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 18.6 |
| 首日涨跌幅 | 14.12% |
| 首日成交量 | 5996500.0 |
| 首日成交额 | 110346000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%或266.3百萬港元將用于提升研發能力及招聘及留任相關研發人才,以(i)研究人工智能技術、(ii)改進產品研發能力并加強創新商業化能力及(iii)提高研發流程的可延展性、效率和有效性; 2、約30%或199.8百萬港元將于接下來的三年內用于提升生產效率及解決方案競爭力; 3、約20%或133.2百萬港元將于接下來的三年內用于加強銷售和營銷能力; 4、約10%或66.6百萬港元將用作營運資金和一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中信证券(香港)有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (5)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
国证国际证券(香港)有限公司
长桥证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (14)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
国证国际证券(香港)有限公司
长桥证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
民银证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
辉立证券(香港)有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
TradeGo Markets Limited
联席牵头经办人 (16)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
国证国际证券(香港)有限公司
长桥证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
民银证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
辉立证券(香港)有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
TradeGo Markets Limited
复星国际证券有限公司
百惠证券有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Together Holding Ltd. | 11,658,600 HKD | — | 1.75% | — | 6 个月 | 2025-06-27 |
| 2 | 康成亨国际投资有限公司 | 528,577,600 HKD | — | 79.34% | — | 6 个月 | 2025-06-27 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 劉國清 |
|---|---|
| 公司秘书 | 羅希文,陳恩霖 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 北京四維圖新科技股份有限公司(8.17%);深圳澤奕半導體投資合伙企業(5.37%);國開制造業轉型升級基金(5.15%);中金資本運營有限公司(5.01%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 5,303 | 2,652 | 0.50 |
| 400 | 1,356 | 814 | 0.60 |
| 600 | 511 | 368 | 0.72 |
| 800 | 297 | 238 | 0.80 |
| 1,000 | 570 | 476 | 0.83 |
| 1,200 | 136 | 122 | 0.90 |
| 1,400 | 84 | 80 | 0.95 |
| 1,600 | 114 | 113 | 0.99 |
| 1,800 | 71 | 71 | 1.00 |
| 2,000 | 835 | 48 | 1.06 |
| 3,000 | 226 | 47 | 1.21 |
| 4,000 | 314 | 102 | 1.32 |
| 5,000 | 208 | 88 | 1.42 |
| 6,000 | 116 | 60 | 1.52 |
| 7,000 | 52 | 31 | 1.60 |
| 8,000 | 57 | 38 | 1.67 |
| 9,000 | 59 | 43 | 1.73 |
| 10,000 | 506 | 396 | 1.78 |
| 20,000 | 243 | 243 | 2.00 |
| 30,000 | 82 | 45 | 2.55 |
| 40,000 | 51 | 41 | 2.80 |
| 50,000 | 41 | 41 | 3.00 |
| 60,000 | 22 | 10 | 3.45 |
| 70,000 | 11 | 11 | 3.99 |
| 80,000 | 13 | 3 | 4.24 |
| 90,000 | 8 | 4 | 4.50 |
| 100,000 | 59 | 45 | 4.75 |
| 200,000 | 37 | 37 | 5.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 9 | 9 | 259.05 |
| 400,000 | 3 | 3 | 345.00 |
| 500,000 | 11 | 11 | 430.00 |
| 600,000 | 1 | 1 | 510.90 |
| 1,400,000 | 1 | 1 | 1190.00 |
发行比例
配发基准


