// 公司概览 //
| 股票名称 | 巨子生物 |
|---|---|
| 股票代码 | 02367 |
| 公司全称 | 巨子生物 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國從事研究、開發、制造和銷售基於生物活性成分的皮膚護理產品及健康食品。 |
| 上市日期 | 2022-11-04 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國陜西省西安市長安區上林苑七路1855號 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.xajuzi.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2022-10-25 |
| 发售价 | HK$ 24.30 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 4,860 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | — |
| 香港公开发售股数 | — (0%) |
| 国际配售股数 | — (0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ — |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | — |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 54,947,160 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 23.77 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 85,100,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 26.0 |
| 首日涨跌幅 | 9.88% |
| 首日成交量 | 7243000.0 |
| 首日成交额 | 202303000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約11%的所得款項凈額(即54.5百萬港元)用于研發投資以通過招聘擴大我們的研發團隊、擴展我們的研發設施及進行測試和驗證研究; 2、約28%的所得款項凈額(即138.8百萬港元)用于擴展與我們的產品組合及生物活性成分有關的生產能力; 3、約46%的所得款項凈額(即228.1百萬港元),用于增強我們的全渠道銷售及經銷網絡,并開展以科學和知識為導向的營銷活動以提高我們的品牌知名度; 4、約5%的所得款項凈額(即24.8百萬港元)用于提升我們運營及信息系統; 5、約10%的所得款項凈額(即49.6百萬港元)用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (2)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (3)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
联席牵头经办人 (6)
高盛(亚洲)有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
元库证券有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 嚴建亞 |
|---|---|
| 公司秘书 | 嚴鈺博;歐陽麗妮 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 范代娣及關連人士(60.4%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 4,146 | 4,146 | 1.00 |
| 400 | 350 | 175 | 1.50 |
| 600 | 144 | 144 | 2.00 |
| 800 | 76 | 32 | 2.42 |
| 1,000 | 146 | 146 | 3.00 |
| 1,200 | 33 | 15 | 3.45 |
| 1,400 | 29 | 29 | 4.00 |
| 1,600 | 138 | 62 | 4.45 |
| 1,800 | 29 | 29 | 5.00 |
| 2,000 | 125 | 46 | 5.37 |
| 3,000 | 64 | 64 | 7.00 |
| 4,000 | 24 | 24 | 9.00 |
| 5,000 | 20 | 20 | 11.00 |
| 6,000 | 15 | 15 | 13.00 |
| 7,000 | 24 | 24 | 15.00 |
| 8,000 | 9 | 9 | 17.00 |
| 9,000 | 5 | 5 | 19.00 |
| 10,000 | 23 | 23 | 21.00 |
| 15,000 | 6 | 6 | 24.00 |
| 20,000 | 17 | 17 | 27.00 |
| 25,000 | 5 | 5 | 30.00 |
| 30,000 | 5 | 5 | 33.00 |
| 35,000 | 2 | 2 | 36.00 |
| 40,000 | 2 | 2 | 39.00 |
| 45,000 | 1 | 1 | 42.01 |
| 50,000 | 2 | 2 | 45.00 |
| 60,000 | 2 | 2 | 51.99 |
| 70,000 | 2 | 2 | 59.01 |
| 90,000 | 1 | 1 | 72.99 |
| 100,000 | 5 | 5 | 80.00 |
配发基准


