// 公司概览 //
| 股票名称 | 蘇州貝康醫療股份有限公司 - B - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 02170 |
| 公司全称 | 蘇州貝康醫療股份有限公司 - B - H股 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要在中國從事輔助生殖基因檢測解決方案,包括提供基因檢測試劑盒、基因檢測設備及儀器,以及相關服務。 |
| 上市日期 | 2021-02-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園A3樓101室 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.basecare.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2021-01-27 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 27.36 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 912,045,600 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 30.0 |
| 首日涨跌幅 | 1.24% |
| 首日成交量 | 50895400.0 |
| 首日成交额 | 1543960000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%或515.0百萬港元將分配予我們的核心產品PGT-A試劑盒; 2、約20%或343.3百萬港元將用于PGT-M試劑盒的臨床試驗、注冊申報及商業化; 3、約30%或515.0百萬港元將分配用于我們其他產品的開發、臨床試驗及注冊申報; 4、約10%或171.7百萬港元將用于提高我們的研發能力及提升我們的技術; 5、約10%或171.7百萬港元將用作我們的營運資本及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中信证券(香港)有限公司
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (7)
中信里昂证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (8)
中信里昂证券有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Affin Hwang Asset Management Berhad | 77,524,560 HKD | — | 4.30% | — | 6 个月 | 2021-08-08 |
| 2 | CRF Investment Holdings Company Limited | 155,062,800 HKD | — | 8.50% | — | 6 个月 | 2021-08-08 |
| 3 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 38,755,440 HKD | — | 2.10% | — | 6 个月 | 2021-08-08 |
| 4 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 155,062,800 HKD | — | 8.50% | — | 6 个月 | 2021-08-08 |
| 5 | OrbiMed Funds | 155,062,800 HKD | — | 8.50% | — | 6 个月 | 2021-08-08 |
| 6 | WinTwin Capital Limited | 77,524,560 HKD | — | 4.30% | — | 6 个月 | 2021-08-08 |
| 7 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 38,755,440 HKD | — | 2.10% | — | 6 个月 | 2021-08-08 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 梁波 |
|---|---|
| 公司秘书 | 殷樂駿,溫詠宜 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 梁波(33.38%);徐文博(8.11%);北京中誠方圓二期投資中心(有限合伙)(5.55%) |
|---|


