// 公司概览 //
| 股票名称 | 蜜雪集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 02097 |
| 公司全称 | 蜜雪集团 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是一家領先的現制飲品企業,聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣(約1美元)的高質平價的現制果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。 |
| 上市日期 | 2025-03-03 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國河南省鄭州市金水區北三環南、文化路東瀚海北金商業中心16004室 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.mxbc.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2025-02-21 |
| 发售价 | HK$ 202.50 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 20,250 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | — |
| 香港公开发售股数 | — (0%) |
| 国际配售股数 | — (0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ — |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0%) |
| 超额认购倍数 | 5,258.2x |
| 有效申请数目 | 264,992 |
| 受理申请数目 | 70,212 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 1,727,325,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 22.20 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 163,700,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 262.0 |
| 首日涨跌幅 | 43.21% |
| 首日成交量 | 16058900.0 |
| 首日成交额 | 4333990000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約66%或2172百萬港元將用于提升端到端供應鏈的廣度和深度; 2、約12%或395百萬港元將用于品牌和IP的建設和推廣; 3、約12%或395百萬港元將用于加強各個業務環節的數字化和智能化能力; 4、約10%或329百萬港元將用于營運資金和其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛(亚洲)有限责任公司
瑞银证券香港有限公司
整体协调人 (6)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛(亚洲)有限责任公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (8)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛(亚洲)有限责任公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
招银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (8)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛(亚洲)有限责任公司
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
招银国际融资有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (英卓投資管理) | 2,307,800 | 13.53% | 1.56% | 2025-09-02 | 2025-09-02 |
| 2 | HongShanGrowth | 2,307,800 | 1.56% | 0.61% | 2025-09-02 | 2025-09-02 |
| 3 | Fund」) | 1,153,900 | 6.76% | 0.78% | — | — |
| 4 | HHLRFund | 1,153,900 | 0.78% | 0.31% | 2025-09-02 | 2025-09-02 |
| 5 | Long-Z Fund I, LP | 384,600 | 2.25% | 0.26% | — | — |
| 6 | Long-ZFundI,LP | 384,600 | 0.26% | 0.10% | 2025-09-02 | 2025-09-02 |
| 7 | Management | 4,800 | 0.00% | 0.00% | — | — |
| 8 | 康資產管理香港) | 1,000 | 0.00% | 0.00% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 張紅超 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳翊新,鄧景賢 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 張紅超(40.84%),張紅甫(40.84%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 93,805 | 7,504 | 0.08 |
| 200 | 18,091 | 1,483 | 0.08 |
| 300 | 10,299 | 865 | 0.08 |
| 400 | 14,101 | 1,213 | 0.09 |
| 500 | 11,581 | 1,019 | 0.09 |
| 600 | 1,382 | 125 | 0.09 |
| 700 | 980 | 90 | 0.09 |
| 800 | 2,397 | 224 | 0.09 |
| 900 | 1,156 | 110 | 0.10 |
| 1,000 | 9,252 | 925 | 0.10 |
| 1,500 | 2,408 | 343 | 0.14 |
| 2,000 | 3,909 | 704 | 0.18 |
| 2,500 | 3,476 | 739 | 0.21 |
| 3,000 | 2,366 | 568 | 0.24 |
| 3,500 | 1,441 | 378 | 0.26 |
| 4,000 | 1,546 | 433 | 0.28 |
| 4,500 | 1,925 | 563 | 0.29 |
| 5,000 | 3,078 | 923 | 0.30 |
| 6,000 | 1,632 | 539 | 0.33 |
| 7,000 | 1,368 | 479 | 0.35 |
| 8,000 | 1,235 | 454 | 0.37 |
| 9,000 | 1,135 | 439 | 0.39 |
| 10,000 | 10,246 | 4,098 | 0.40 |
| 15,000 | 4,978 | 2,837 | 0.57 |
| 20,000 | 22,304 | 15,595 | 0.70 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 25,000 | 10,258 | 3,077 | 0.30 |
| 50,000 | 5,967 | 3,282 | 0.55 |
| 75,000 | 3,126 | 2,345 | 0.75 |
| 100,000 | 6,916 | 6,224 | 0.90 |
| 200,000 | 3,331 | 1,999 | 1.60 |
| 300,000 | 1,489 | 1,489 | 2.10 |
| 400,000 | 937 | 225 | 2.40 |
| 500,000 | 1,113 | 334 | 2.50 |
| 600,000 | 591 | 201 | 2.40 |
| 700,000 | 576 | 219 | 2.10 |
| 853,000 | 4,597 | 2,807 | 2.56 |
配发基准


