// 公司概览 //
| 股票名称 | BOSS直聘-W |
|---|---|
| 股票代码 | 02076 |
| 公司全称 | BOSS直聘-W |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國營運線上招聘平臺。 |
| 上市日期 | 2022-12-22 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 是 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區太陽宮中路冠捷大廈18層 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://ir.zhipin.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨,公开发售占比维持30.0% |
| 招股书日期 | 2022-12-16 |
| 发售价 | HK$ 66.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 6,600 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 34,500,000 |
| 香港公开发售股数 | 10,350,000 (30.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,277,000,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 683,100,000 (30.0%) |
| 超额认购倍数 | 12.0x |
| 有效申请数目 | 11,167 |
| 受理申请数目 | 11,167 |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
| 最终公开发售占比 | 30.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 493.27 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 77,100,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 66.0 |
| 首日涨跌幅 | 0.76% |
| 首日成交量 | 3698700.0 |
| 首日成交额 | 244610000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45%(約為1,017.6百萬港元)將用于投資技術和相關基礎設施; 2、約35%(約為791.5百萬港元)將用于發展新業務; 3、約10%(約為226.1百萬港元)將用于可能與公司現有業務產生協同效應,并支持公司增長戰略的戰略收購或投資機會; 4、約10%(約為226.1百萬港元)將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
整体协调人 (3)
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
联席账簿管理人 (5)
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
联席牵头经办人 (5)
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股(香港)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 趙鵬 |
|---|---|
| 公司秘书 | 梁懷元;呂穎一 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 趙鵬及家族成員(16.35%);騰訊控股有限公司(8.39%);Banyan Partners Fund II, L.P.(5.49%);Capital Today Evergreen Fund, L.P(5.42%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 5,458 | 5,458 | 1.00 |
| 200 | 1,038 | 934 | 1.90 |
| 300 | 561 | 549 | 1.98 |
| 400 | 282 | 282 | 2.00 |
| 500 | 492 | 160 | 2.33 |
| 600 | 229 | 160 | 2.70 |
| 700 | 138 | 138 | 3.00 |
| 800 | 105 | 41 | 3.39 |
| 900 | 70 | 50 | 3.71 |
| 1,000 | 738 | 738 | 4.00 |
| 1,500 | 281 | 281 | 5.00 |
| 2,000 | 276 | 276 | 6.00 |
| 2,500 | 164 | 164 | 7.00 |
| 3,000 | 149 | 149 | 8.00 |
| 3,500 | 60 | 60 | 9.00 |
| 4,000 | 97 | 97 | 10.00 |
| 4,500 | 40 | 40 | 11.00 |
| 5,000 | 154 | 154 | 12.00 |
| 6,000 | 77 | 77 | 14.00 |
| 7,000 | 72 | 72 | 16.00 |
| 8,000 | 59 | 59 | 18.00 |
| 9,000 | 32 | 32 | 20.00 |
| 10,000 | 224 | 224 | 22.00 |
| 20,000 | 96 | 96 | 43.00 |
| 30,000 | 64 | 64 | 63.99 |
| 40,000 | 33 | 33 | 85.00 |
| 50,000 | 21 | 21 | 106.00 |
| 60,000 | 44 | 44 | 127.02 |
| 70,000 | 43 | 43 | 210.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 80,000 | 7 | 7 | 239.04 |
| 90,000 | 5 | 5 | 268.02 |
| 100,000 | 45 | 45 | 296.00 |
| 200,000 | 4 | 4 | 589.00 |
| 300,000 | 4 | 4 | 881.10 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 2931.00 |
| 1,500,000 | 4 | 4 | 4393.50 |
配发基准


