// 公司概览 //
| 股票名称 | 天鴿互動控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01980 |
| 公司全称 | 天鴿互動控股有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要於中國從事經營實時社交視頻平臺、手機及其他網絡游戲業務。 |
| 上市日期 | 2014-07-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市湖墅南路186號美達麗陽國際商務中心3A09室 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.tiange.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2014-06-25 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.28 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 642,618,240 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.99 |
| 首日涨跌幅 | 8.33% |
| 首日成交量 | 160666000.0 |
| 首日成交额 | 935511000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約20%(或300.5百萬港元)將用于加大研發投入,包括改善現有平臺的性能、開發新社交視頻小區、投資于技術基礎設施及提高網絡維護及安全; 2、約20%(或300.5百萬港元)將用于發展有關實時社交視頻平臺及多平臺、跨設備用戶體驗的手機業務,此舉涉及雇用手機行業的經驗人士以及加大研發投入; 3、約10%(或150.25百萬港元)將用于開發手機游戲業務,包括增加研發投入以開發本身的手機游戲、外判游戲開發及許可使用第三方游戲; 4、約20%(或300.5百萬港元)將用于擴張市場推廣及宣傳活動,包括組織更多在線及線下銷售及宣傳活動以及聘用更多銷售及市場推廣人員; 5、約20%(或300.5百萬港元)將用于在線社交視頻及手機游戲等市場的技術及補充性網絡業務的潛在收購、尋求合伙關系及使用許可機會; 6、約10%(或150.25百萬港元)將用于為營運資金及其他一般企業用途撥資。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (2)
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (5)
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
招银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (5)
瑞银证券香港有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
招银国际融资有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilliant Pegasus Investment Limited | 129,998,880 HKD | — | 8.09% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 2 | Global Prosper Investments Limited | 77,499,840 HKD | — | 4.83% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 3 | Golden Worldwide Holdings Limited | 77,499,840 HKD | — | 4.83% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 4 | 胡坚 | 38,749,920 HKD | — | 2.41% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 5 | 康健企业咨询及投资有限公司 | 77,996,160 HKD | — | 4.85% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 6 | 李瑞杰 | 38,749,920 HKD | — | 2.41% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 7 | 奇虎360科技有限公司 | 38,749,920 HKD | — | 2.41% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 8 | 瑞轩科技股份有限公司 | 23,247,840 HKD | — | 1.45% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 9 | 西京投资管理(香港)有限公司 | 77,499,840 HKD | — | 4.83% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
| 10 | 新通国际教育集团有限公司 | 38,749,920 HKD | — | 2.41% | — | 6 个月 | 2015-01-09 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 傅政軍 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳秀,歐正 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 傅政軍及家族成員(26.64%);SINA Hong Kong Limited(23.66%);IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd.(8.68%) |
|---|


