// 公司概览 //
| 股票名称 | 美皓集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 01947 |
| 公司全称 | 美皓集团 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要于中國提供牙科服務。 |
| 上市日期 | 2022-12-14 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省溫州市鹿城區府前街197號 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.meihaomedical.com/tc/index.php |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2022-11-30 |
| 发售价 | HK$ 0.84 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 5,000 股 |
| 入场费 | HK$ 4,200 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | — |
| 香港公开发售股数 | — (0%) |
| 国际配售股数 | — (0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ — |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | — |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 37,800,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 12.86 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 50,600,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.76 |
| 首日涨跌幅 | -40.48% |
| 首日成交量 | 67305000.0 |
| 首日成交额 | 51641000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約28.6%或21.4百萬港元將用于潛在策略性收購中國兩家牙科醫院; 2、約27.0%或20.2百萬港元將用于撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本; 3、約14.1%或10.6百萬港元將用于撥付在溫州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經營成本; 4、約10.0%或7.5百萬港元將用于營運資金及其他一般公司用途; 5、約8.6%或6.4百萬港元將用于撥付在溫州以外地區以新商標名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經營成本; 6、約5.4%或4.0百萬港元將用于設立牙科培訓中心,以匯集牙醫人才及提升牙科服務質量; 7、約3.3%或2.5百萬港元將用于購置新的牙科設備和耗材,以提升我們提供的牙科服務質量; 8、約3.0%或2.3百萬港元將用于翻新溫州醫院以擴充兒童牙科部。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
创升融资有限公司
国金证券(香港)有限公司
整体协调人 (2)
创升证券有限公司
维恩证券有限公司
联席账簿管理人 (9)
创升证券有限公司
维恩证券有限公司
国金证券(香港)有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
民银证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
山高国际证券有限公司
横华国际证券有限公司
联席牵头经办人 (9)
创升证券有限公司
维恩证券有限公司
国金证券(香港)有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
建银国际金融有限公司
民银证券有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
山高国际证券有限公司
横华国际证券有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 王曉敏 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳玉穎 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 王曉敏及家族成員(71.25%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 11,271 | 11,271 | 0.06 |
| 10,000 | 688 | 688 | 0.12 |
| 15,000 | 284 | 284 | 0.18 |
| 20,000 | 193 | 193 | 0.24 |
| 25,000 | 225 | 225 | 0.30 |
| 30,000 | 110 | 110 | 0.35 |
| 35,000 | 37 | 37 | 0.41 |
| 40,000 | 63 | 63 | 0.46 |
| 45,000 | 1,275 | 1,275 | 0.52 |
| 50,000 | 296 | 296 | 0.57 |
| 60,000 | 49 | 49 | 0.67 |
| 70,000 | 24 | 24 | 0.71 |
| 80,000 | 39 | 39 | 0.80 |
| 90,000 | 58 | 58 | 0.88 |
| 100,000 | 168 | 168 | 0.98 |
| 150,000 | 115 | 115 | 1.46 |
| 200,000 | 63 | 63 | 1.94 |
| 250,000 | 31 | 31 | 2.42 |
| 300,000 | 32 | 32 | 2.87 |
| 350,000 | 13 | 13 | 3.31 |
| 400,000 | 12 | 12 | 3.75 |
| 450,000 | 12 | 12 | 4.17 |
| 500,000 | 39 | 39 | 4.62 |
| 600,000 | 17 | 17 | 5.53 |
| 700,000 | 6 | 6 | 6.33 |
| 800,000 | 12 | 12 | 7.17 |
| 900,000 | 4 | 4 | 7.99 |
| 1,000,000 | 39 | 39 | 8.88 |
| 1,500,000 | 8 | 8 | 13.26 |
| 2,000,000 | 11 | 11 | 17.64 |
| 2,500,000 | 1 | 1 | 22.00 |
| 3,000,000 | 2 | 2 | 25.98 |
| 4,000,000 | 3 | 3 | 34.32 |
| 5,000,000 | 12 | 12 | 42.00 |
| 5,500,000 | 22 | 22 | 144.98 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 6,000,000 | 1 | 1 | 158.04 |
| 7,000,000 | 2 | 2 | 183.96 |
| 7,500,000 | 4 | 4 | 196.05 |
配发基准


