// 公司概览 //
| 股票名称 | 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01635 |
| 公司全称 | 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 公共事業 |
| 主营业务 | 主要於中國從事管道燃氣供應、污水處理、公共基礎設施項目、運輸服務及投資金融服務。 |
| 上市日期 | 2016-12-05 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市中山西路1515號大眾大廈8樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.dzug.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2016-11-23 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.60 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 172,418,400 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.64 |
| 首日涨跌幅 | -17.22% |
| 首日成交量 | 23950000.0 |
| 首日成交额 | 85103800.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%或534.9百萬港元將用作投資于管道燃氣供應業務,包括收購經挑選管道燃氣供貨商的股權; 2、約30%或458.5百萬港元將用作投資于污水處理業務,包括擴充及翻新現有處理廠以及潛在收購與混合所有制改革項目有關的新處理廠或業務; 3、約25%或382.1百萬港元將用作投資于其他公用事業業務; 4、余款不超過10%將用作撥付我們的營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际资本有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
招商证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
中国光大证券(香港)有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
招商证券(香港)有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fung Yu Holdings Limited | 155,113,200 HKD | — | 1.48% | — | 6 个月 | 2017-06-05 |
| 2 | Hungary CRE New Energy Equipment Co. Kft | 77,554,800 HKD | — | 0.74% | — | 6 个月 | 2017-06-05 |
| 3 | Investstar Limited | 193,892,400 HKD | — | 1.86% | — | 6 个月 | 2017-06-05 |
| 4 | 新奥能源中国投资有限公司 | 465,339,600 HKD | — | 4.45% | — | 6 个月 | 2017-06-05 |
| 5 | 新华资产管理(香港)有限公司 | 193,892,400 HKD | — | 1.86% | — | 6 个月 | 2017-06-05 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 楊國平 |
|---|---|
| 公司秘书 | 趙飛,魏偉峰 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 上海大眾企業管理有限公司(16.77%);Shenergy Group Co., Ltd.(5.37%) |
|---|


