// 公司概览 //
| 股票名称 | 中關村科技租賃股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01601 |
| 公司全称 | 中關村科技租賃股份有限公司 |
| 行业 | 暂无数据 |
| 主营业务 | 暂无数据 |
| 上市日期 | 2020-01-21 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 暂无数据 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | 暂无数据 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2019-12-31 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.52 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 50,667,680 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.45 |
| 首日涨跌幅 | -45.39% |
| 首日成交量 | 54942000.0 |
| 首日成交额 | 81304400.0 |
// K线图 //
加载中...
// 承销团
保荐人
國泰君安融資有限公司
申报会计师
畢馬威會計師事務所
物业估值师
不適用
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 33,509,920 HKD | — | 6.60% | — | 6 个月 | 2020-07-21 |
| 2 | 北京中关村科学城创新发展有限公司 | 55,847,840 HKD | — | 11.00% | — | 6 个月 | 2020-07-21 |
| 3 | 源晶有限公司 | 77,447,040 HKD | — | 15.30% | — | 6 个月 | 2020-07-21 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 暂无数据 |
|---|---|
| 公司秘书 | 暂无数据 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
暂无主要股东数据。


