// 公司概览 //
| 股票名称 | 華營建築集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01582 |
| 公司全称 | 華營建築集團控股有限公司 |
| 行业 | 建筑 |
| 主营业务 | 主要在香港作為總承建商承接樓宇建筑工程及RMAA(維修、保養、改建及加建)工程項目。 |
| 上市日期 | 2019-10-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍觀塘觀塘道388號創紀之城一期渣打中心32樓3-16室 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.cr-construction.com.hk |
| 股份过户登记处 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2019-09-27 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.00 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 13,885,000 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.27 |
| 首日涨跌幅 | 15.00% |
| 首日成交量 | 114465000.0 |
| 首日成交额 | 201480000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約84.1百萬港元,即所得款項凈額約87.3%將用于撥付前期成本; 2、約7.7百萬港元,即所得款項凈額約8.0%將用于增強我們的人手; 3、約4.5百萬港元,即所得款項凈額約4.7%將用于強化我們的信息科技。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
第一上海融资有限公司
联席账簿管理人 (5)
第一上海证券有限公司
中泰国际证券有限公司
首控证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
第一上海证券有限公司
中泰国际证券有限公司
首控证券有限公司
国泰君安证券(香港)有限公司
海通国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
星火证券有限公司
尊嘉证券国际有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海祥工程有限公司 | 5,000,000 HKD | — | 3.60% | — | 6 个月 | 2020-04-16 |
| 2 | 宁兴(集团)有限公司 | 25,000,000 HKD | — | 18.01% | — | 6 个月 | 2020-04-16 |
| 3 | 沙尘忠土木工程有限公司 | 10,000,000 HKD | — | 7.20% | — | 6 个月 | 2020-04-16 |
| 4 | 杨奋彬 | 1,000,000 HKD | — | 0.72% | — | 6 个月 | 2020-04-16 |
| 5 | 郑发丁 | 1,000,000 HKD | — | 0.72% | — | 6 个月 | 2020-04-16 |
| 6 | 忠德凯瑞(香港)工程有限公司 | 8,500,000 HKD | — | 6.12% | — | 6 个月 | 2020-04-16 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 張觀華 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉景浩 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 浙江省建設投資集團股份有限公司(72.23%);寧興(集團)有限公司(5.00%) |
|---|


