// 公司概览 //
| 股票名称 | 中國再保險(集團)股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01508 |
| 公司全称 | 中國再保險(集團)股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 保險 |
| 主营业务 | 主要在中國經營財產再保險、人身再保險、財產險直保及資產管理業務。 |
| 上市日期 | 2015-10-26 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市西城區金融大街11號中國再保險大廈 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.chinare.com.cn |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2015-10-13 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.70 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 1,557,873,000 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.77 |
| 首日涨跌幅 | -52.22% |
| 首日成交量 | 995072000.0 |
| 首日成交额 | 2715800000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 所得款項凈額用作充實公司的資本金,以及支持業務發展。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
整体协调人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司
德意志银行香港分行
建银国际金融有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
野村国际(香港)有限公司
联席账簿管理人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司
德意志银行香港分行
建银国际金融有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
野村国际(香港)有限公司
长江证券经纪(香港)有限公司
工银国际融资有限公司
农银国际融资有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
大和资本市场香港有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
瑞银证券香港有限公司
德意志银行香港分行
建银国际金融有限公司
摩根士丹利亚洲有限公司
野村国际(香港)有限公司
中信里昂证券有限公司
长江证券经纪(香港)有限公司
工银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estate Summer Limited | 154,996,200 HKD | — | 0.14% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 2 | The Prudential Insurance Company of America | 232,497,000 HKD | — | 0.20% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 3 | Yi Fang Da Elite Inv. Limited | 387,493,200 HKD | — | 0.34% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 4 | 长城环亚国际投资有限公司 | 1,162,485,000 HKD | — | 1.02% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 5 | 东风资产管理有限公司 | 232,497,000 HKD | — | 0.20% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 6 | 国开国际控股有限公司 | 852,487,200 HKD | — | 0.75% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 7 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 1,162,485,000 HKD | — | 1.02% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 8 | 惠理基金管理香港有限公司 | 387,493,200 HKD | — | 0.34% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 9 | 京投(香港)有限公司 | 619,990,200 HKD | — | 0.54% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 10 | 三峡财务(香港)有限公司 | 774,989,100 HKD | — | 0.68% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 11 | 中船投资发展有限公司 | 387,493,200 HKD | — | 0.34% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 12 | 中广核投资(香港)有限公司 | 774,989,100 HKD | — | 0.68% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 13 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 387,493,200 HKD | — | 0.34% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 14 | 中国人寿保险股份有限公司 | 387,493,200 HKD | — | 0.34% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
| 15 | 中新建招商股权投资有限公司 | 774,989,100 HKD | — | 0.68% | — | 6 个月 | 2016-04-26 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 莊乾志 |
|---|---|
| 公司秘书 | 曹順明,鐘曼娜 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 中央匯金投資有限責任公司(71.56);中華人民共和國財政部(11.45%) |
|---|


