// 公司概览 //
| 股票名称 | 燕之屋 |
|---|---|
| 股票代码 | 01497 |
| 公司全称 | 燕之屋 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是中國燕窩產品市場的領先品牌,致力于研發、生產和銷售優質的現代燕窩產品。 |
| 上市日期 | 2023-12-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國福建省廈門市思明區前埔路188號才子匯22樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.yanzhiwu.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2023-11-30 |
| 发售价 | HK$ 9.70 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | — 股 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 32,000,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 310,400,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 83.6x |
| 有效申请数目 | 11,440 |
| 受理申请数目 | 4,655 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 124,160,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 21.10 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 53,940,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.5 |
| 首日涨跌幅 | -34.54% |
| 首日成交量 | 11365600.0 |
| 首日成交额 | 114465000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約10%或26.3百萬港元將用于研發活動,以擴大公司的產品組合及豐富公司的產品功能; 2、約25%或65.7百萬港元將用于擴大及鞏固公司的銷售網絡; 3、約15%或39.4百萬港元將于未來三年內用于加強公司的品牌建設及營銷推廣力度; 4、約35%或92.0百萬港元將用于加強公司的供應鏈管理能力; 5、約5%或12.9百萬港元將于未來五年內用于加強公司的數字基礎設施; 6、約10%或26.3百萬港元用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
广发融资(香港)有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
联席账簿管理人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
华盛资本证券有限公司
联席牵头经办人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
华盛资本证券有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
老虎证券(香港)环球有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方基金管理 | 520,000 | 1.63% | 0.16% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 黃健 |
|---|---|
| 公司秘书 | 熊婷;梁君慧 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 廈門市雙丹馬實業發展有限公司(19.72%);廈門光耀天祥股權投資合伙企業(有限合伙)(12.89%);廈門金燕來投資合伙企業(有限合伙)(8.95%);北京弘燕股權投資中心(有限合伙)(8.35%);鄭文濱(7.15%) |
|---|


