// 公司概览 //
| 股票名称 | 捷隆控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01425 |
| 公司全称 | 捷隆控股有限公司 |
| 行业 | 紡織服飾 |
| 主营业务 | 主要從事制造與銷售睡衣產品、家居便服產品及坯布。 |
| 上市日期 | 2019-11-28 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港長沙灣青山道483A號卓匯中心31樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.justinallengroup.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2019-11-19 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 0.40 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 12,500,000 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.48 |
| 首日涨跌幅 | 3.75% |
| 首日成交量 | 118730000.0 |
| 首日成交额 | 54356100.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約51.2百萬港元或74.2%將用于透過于河南廠房建造一座棉紡廠以擴建布料生產設施,藉此作為我們的垂直擴張計劃; 2、約15.7百萬港元或22.7%將用于在越南設立一座新的制衣廠,其大小及規模與我們的柬埔寨廠房相若,以維持利潤增長、提升我們的客戶基礎及降低我們在制衣方面對分包商的依賴; 3、約2.1百萬港元或3.1%將用于撥付我們的營運資金及作一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司
整体协调人 (1)
国泰君安证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (3)
国泰君安证券(香港)有限公司
第一上海证券有限公司
富强证券有限公司
联席牵头经办人 (10)
国泰君安证券(香港)有限公司
第一上海证券有限公司
富强证券有限公司
东信证券有限公司
长雄证券有限公司
华业证券有限公司
瑞丰国际证券有限公司
中楷证券有限公司
同方证券有限公司
原银证券有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦国庆 | 4,100,000 HKD | — | 3.28% | — | 6 个月 | 2020-05-28 |
| 2 | 史建荣 | 3,000,000 HKD | — | 2.40% | — | 6 个月 | 2020-05-28 |
| 3 | 谢斌 | 10,000,000 HKD | — | 8.00% | — | 6 个月 | 2020-05-28 |
| 4 | 谢伯清 | 24,900,000 HKD | — | 19.92% | — | 6 个月 | 2020-05-28 |
| 5 | 周福土 | 8,000,000 HKD | — | 6.40% | — | 6 个月 | 2020-05-28 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 談國培 |
|---|---|
| 公司秘书 | 傅天忠 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 談國培(67.05%) |
|---|


