// 公司概览 //
| 股票名称 | 中國金石礦業控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01380 |
| 公司全称 | 中國金石礦業控股有限公司 |
| 行业 | 一般金屬 |
| 主营业务 | 於中國擁有及經營大理石礦山,從事生產及銷售大理石石材及大理石相關產品。 |
| 上市日期 | 2011-03-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港尖沙咀梳士巴利道18號 K11維港文化匯7樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.kingstonemining.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2011-03-07 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.25 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 130,500,000 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.05 |
| 首日涨跌幅 | -12.00% |
| 首日成交量 | 128100000.0 |
| 首日成交额 | 258373000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約70%,或711百萬港元,預期將于2011年至2014年間用作興建張家壩礦山的主要生產設施及大理石板材加工設施、購買開采及加工設備以及收購土地使用權所需的資金; 2、約20%,或203百萬港元,預期將于2011年至2015年間用作建立經銷渠道和網絡,以出售本公司的大理石產品和打造本公司的品牌; 3、約10%,或102百萬港元,預期將于2012年至2015年間主要用作收購和開發額外大理石儲量。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
花旗环球金融亚洲有限公司
整体协调人 (1)
花旗环球金融亚洲有限公司
联席账簿管理人 (1)
花旗环球金融亚洲有限公司
联席牵头经办人 (1)
花旗环球金融亚洲有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondic International Holdings Limited | 77,647,500 HKD | — | 6.00% | — | 6 个月 | 2011-09-18 |
| 2 | Golden Feather Corporation | 62,118,000 HKD | — | 4.80% | — | 6 个月 | 2011-09-18 |
| 3 | 李思廉 | 77,647,500 HKD | — | 6.00% | — | 6 个月 | 2011-09-18 |
| 4 | 许家印 | 77,647,500 HKD | — | 6.00% | — | 6 个月 | 2011-09-18 |
| 5 | 周大福代理人有限公司 | 77,647,500 HKD | — | 6.00% | — | 6 个月 | 2011-09-18 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 暂无数据 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張蔚琦 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 鄭永暉(15.81%) |
|---|


