// 公司概览 //
| 股票名称 | 中國農業銀行股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01288 |
| 公司全称 | 中國農業銀行股份有限公司 - H股 |
| 行业 | 銀行 |
| 主营业务 | 主要在中國經營商業銀行業務。 |
| 上市日期 | 2010-07-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市東城區建國門內大街69號 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.abchina.com |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 招股书日期 | 2010-06-30 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.20 / 股 |
| 集资总额 | HK$ 4,065,888,000 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.25 |
| 首日涨跌幅 | 2.19% |
| 首日成交量 | 3191770000.0 |
| 首日成交额 | 10467300000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 用于充實本行的資本金,以滿足業務持續增長的需要。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
麦格理资本股份有限公司
农银国际融资有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
麦格理资本股份有限公司
农银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
德意志银行香港分行
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
麦格理资本股份有限公司
农银国际证券有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archer-Daniels-Midland Company | 779,059,200 HKD | — | 0.96% | — | 6 个月 | 2011-01-16 |
| 2 | Cairnhill Investments (Mauritius) Pte Ltd | 1,558,118,400 HKD | — | 1.92% | — | 6 个月 | 2011-01-16 |
| 3 | Commotra Company Limited | 1,558,118,400 HKD | — | 1.92% | — | 6 个月 | 2011-01-16 |
| 4 | Kuwait Investment Authority | 6,232,480,000 HKD | — | 7.66% | — | 6 个月 | 2011-01-16 |
| 5 | Qatar Holding LLC | 21,813,680,000 HKD | — | 26.83% | — | 6 个月 | 2011-01-16 |
| 6 | Rabobank International Holding B.V. | 1,947,648,000 HKD | — | 2.40% | — | 6 个月 | 2011-01-16 |
| 7 | Ruperta Limited | 779,059,200 HKD | — | 0.96% | — | 6 个月 | 2011-01-16 |
| 8 | Seven Group Holdings Limited | 1,947,648,000 HKD | — | 2.40% | — | 6 个月 | 2011-01-16 |
| 9 | 大华银行有限公司 | 779,059,200 HKD | — | 0.96% | — | 6 个月 | 2011-01-16 |
| 10 | 香港中旅金融投资有限公司 | 1,168,588,800 HKD | — | 1.44% | — | 6 个月 | 2011-01-16 |
| 11 | 渣打银行 | 3,895,299,200 HKD | — | 4.79% | — | 6 个月 | 2011-01-16 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 谷澍 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉清 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 中央匯金投資有限責任公司(40.03%);中華人民共和國財政部(35.29%);全國社會保障基金理事會(6.72%);中國太平保險控股有限公司(0.44%) |
|---|


