// 公司概览 //
| 股票名称 | 华视集团控股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01111 |
| 公司全称 | 华视集团控股 |
| 行业 | 影視傳媒 |
| 主营业务 | 公司為一家位于中國湖北省的品牌、廣告及營銷服務供應商,提供從市場研究(通過與研究機構合作)到品牌、廣告及營銷項目執行等整個價值鏈的服務。 |
| 上市日期 | 2023-11-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國湖北省武漢市武昌區茶港新村東院1號水生科技苑二期辦公樓2號樓第一層 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.youmeimu.com/sc/index.php |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2023-10-31 |
| 发售价 | HK$ 1.04 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 4,000 股 |
| 入场费 | HK$ 4,160 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | — |
| 香港公开发售股数 | — (0%) |
| 国际配售股数 | — (0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ — |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | 5,017 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 13,000,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 15.76 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 57,300,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.65 |
| 首日涨跌幅 | 55.77% |
| 首日成交量 | 43200000.0 |
| 首日成交额 | 69120600.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30.7%或22.1百萬港元預期將用于加強數據分析能力并進一步提升品牌服務; 2、約20.7%或14.9百萬港元預期將用于擴展在線媒體廣告服務; 3、約26.6%或19.2百萬港元預期將用于擴大我們服務的地域覆蓋范圍; 4、約13.5%或9.7百萬港元預期將用于提升我們的品牌知名度及加大營銷力度; 5、約8.5%或6.2百萬港元預期將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
浤博资本有限公司
整体协调人 (5)
浤博资本有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
信达国际融资有限公司
中佳证券有限公司
联席账簿管理人 (16)
浤博资本有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
信达国际融资有限公司
中佳证券有限公司
招银国际融资有限公司
浦银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
复星国际证券有限公司
华盛资本证券有限公司
光银国际资本有限公司
金联证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
元库证券有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (16)
浤博资本有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
信达国际融资有限公司
中佳证券有限公司
招银国际融资有限公司
浦银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
复星国际证券有限公司
华盛资本证券有限公司
光银国际资本有限公司
金联证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
元库证券有限公司
申万宏源证券(香港)有限公司
中泰国际证券有限公司
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 陳繼承 |
|---|---|
| 公司秘书 | 賴天恩 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 佳藝文化傳媒有限公司(64.4%);源錦文化傳媒有限公司(5.55%);友鑫資本有限公司(5.03%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 4,000 | 2,984 | 315 | 0.11 |
| 8,000 | 740 | 147 | 0.20 |
| 12,000 | 130 | 38 | 0.29 |
| 16,000 | 37 | 14 | 0.38 |
| 20,000 | 62 | 29 | 0.47 |
| 24,000 | 22 | 11 | 0.50 |
| 28,000 | 30 | 17 | 0.57 |
| 32,000 | 15 | 9 | 0.60 |
| 36,000 | 10 | 6 | 0.60 |
| 40,000 | 689 | 448 | 0.65 |
| 60,000 | 28 | 27 | 0.96 |
| 80,000 | 74 | 19 | 1.26 |
| 100,000 | 23 | 13 | 1.56 |
| 120,000 | 6 | 5 | 1.83 |
| 140,000 | 1 | 1 | 2.00 |
| 160,000 | 7 | 7 | 2.00 |
| 180,000 | 97 | 97 | 2.00 |
| 200,000 | 14 | 14 | 2.00 |
| 300,000 | 8 | 8 | 2.00 |
| 400,000 | 8 | 2 | 2.25 |
| 500,000 | 5 | 4 | 2.80 |
| 600,000 | 4 | 1 | 3.25 |
| 700,000 | 3 | 2 | 3.68 |
| 800,000 | 2 | 2 | 4.00 |
| 900,000 | 1 | 1 | 4.00 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 4.00 |
| 1,500,000 | 2 | 2 | 4.01 |
| 2,000,000 | 4 | 4 | 4.00 |
| 2,500,000 | 1 | 1 | 4.00 |
| 4,500,000 | 2 | 2 | 4.05 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 6 | 6 | 223.00 |
| 6,000,000 | 1 | 1 | 223.95 |
配发基准


