// 公司概览 //
| 股票名称 | 美的集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 00300 |
| 公司全称 | 美的集团 |
| 行业 | 家電家用 |
| 主营业务 | 公司是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。公司的產品和服務涵蓋針對消費者的智能家居及各類家電,并為企業客戶提供解決方案,包括新能源及工業技術、智能建筑科技、機器人與自動化及其他業務。 |
| 上市日期 | 2024-09-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省佛山市順德區北滘鎮美的大道6號美的總部大廈 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.midea.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2024-09-09 |
| 发售价 | HK$ 54.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价,无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 5,480 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 565,955,300 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 31,014,350,440 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 5.3x |
| 有效申请数目 | 13,717 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 1,550,719,440 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 11.10 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 346,000,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 59.2 |
| 首日涨跌幅 | 7.85% |
| 首日成交量 | 65113900.0 |
| 首日成交额 | 3843710000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約20%或約5,194百萬港元預期在未來一至三年將用于全球科技研發; 2、約35%或約9,090百萬港元預期在未來一至四年將用于智能制造體系及供應鏈管理升級的持續投入; 3、約35%或約9,090百萬港元預期在未來一至五年將用于完善全球分銷渠道和銷售網絡,以及提高自有品牌的海外銷售; 4、約10%或約2,597百萬港元預期將用于運營資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
瑞银证券香港有限公司
中信里昂证券有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
联席账簿管理人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
瑞银证券香港有限公司
中信里昂证券有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
华泰金融控股(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
招银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
瑞银证券香港有限公司
中信里昂证券有限公司
高盛(亚洲)有限责任公司
华泰金融控股(香港)有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
招银国际融资有限公司
法国巴黎证券(亚洲)有限公司
富途证券国际(香港)有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限公司 | 40,008,200 | 7.07% | 0.53% | — | — |
| 2 | 基金二期股份有限公司 | 13,686,100 | 2.42% | 0.18% | — | — |
| 3 | 睿選-Vision Fund 1 SP | 7,116,700 | 1.26% | 0.09% | — | — |
| 4 | HCEP Master Fund | 7,113,800 | 1.26% | 0.09% | — | — |
| 5 | Master Fund, L.P. | 5,406,500 | 0.96% | 0.07% | — | — |
| 6 | Management Limited | 4,979,700 | 0.88% | 0.07% | — | — |
| 7 | Athos Capital Limited | 4,268,300 | 0.75% | 0.06% | — | — |
| 8 | Pamalican Fund Ltd | 4,268,300 | 0.75% | 0.06% | — | — |
| 9 | 中郵理財有限責任公司 | 4,054,800 | 0.72% | 0.05% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 方洪波 |
|---|---|
| 公司秘书 | 高書,黎少娟 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 美的控股有限公司(29.0%),方洪波(1.6%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 3,850 | 3,850 | 1.00 |
| 200 | 1,556 | 622 | 1.40 |
| 300 | 633 | 633 | 2.00 |
| 400 | 514 | 290 | 2.56 |
| 500 | 744 | 744 | 3.00 |
| 600 | 236 | 127 | 3.54 |
| 700 | 109 | 109 | 4.00 |
| 800 | 131 | 68 | 4.52 |
| 900 | 1,485 | 1,485 | 5.00 |
| 1,000 | 1,240 | 657 | 5.53 |
| 2,000 | 837 | 837 | 11.00 |
| 3,000 | 360 | 360 | 16.00 |
| 4,000 | 270 | 270 | 21.00 |
| 5,000 | 265 | 265 | 26.00 |
| 6,000 | 143 | 143 | 30.00 |
| 7,000 | 64 | 64 | 34.00 |
| 8,000 | 102 | 102 | 36.00 |
| 9,000 | 57 | 57 | 39.00 |
| 10,000 | 419 | 419 | 41.00 |
| 20,000 | 231 | 231 | 71.00 |
| 30,000 | 103 | 103 | 93.00 |
| 40,000 | 58 | 58 | 123.00 |
| 50,000 | 52 | 52 | 150.00 |
| 60,000 | 20 | 20 | 165.00 |
| 70,000 | 9 | 9 | 188.02 |
| 80,000 | 8 | 8 | 210.00 |
| 90,000 | 43 | 43 | 228.96 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 115 | 115 | 230.00 |
| 200,000 | 22 | 22 | 310.00 |
| 300,000 | 11 | 11 | 459.90 |
| 400,000 | 7 | 7 | 600.00 |
| 500,000 | 10 | 10 | 749.00 |
| 1,000,000 | 3 | 3 | 1480.00 |
| 1,500,000 | 2 | 2 | 2179.50 |
| 2,500,000 | 1 | 1 | 3620.00 |
| 4,000,000 | 1 | 1 | 5752.00 |
| 5,000,000 | 1 | 1 | 7150.00 |
| 6,000,000 | 1 | 1 | 7950.00 |
| 8,000,000 | 1 | 1 | 10504.00 |
| 12,303,400 | 3 | 3 | 15895.99 |
配发基准


