| Stock Name | 乐舒适 |
|---|---|
| Stock Code | 02698 |
| Company Full Name | 乐舒适 |
| Industry | 消費零售 |
| Principal Activities | 我們是一家專注於非洲、拉美、中亞等地快速發展新興市場的跨國衛生用品公司,主要從事嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲、衛生巾和濕巾等嬰兒及女性衛生用品的開發、製造和銷售。 |
| Listing Date | 2025-11-10 |
| Listing Rules Era | New Rules (after Aug 2025) |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | No data |
| Business Address (Hong Kong) | 香港 銅鑼灣 勿地臣街1號 時代廣場 二座31樓 |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | softcarehome.com |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | No data |
| A-Share/US Dual Listing | No |
| Offering Mechanism | 机制B |
|---|---|
| Clawback Tiers | 机制B不设回拨,公开发售占比维持10.0% |
| Offer Period | 2025-10-31 to 2025-11-05 |
| Offer Price | HK$ 26.20 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 200 shares |
| Entry Threshold | HK$ 5,240 |
| Par Value | RMB 0.0001 / shares |
| Global Offering Shares | 90,884,000 |
| HK Public Offering Shares | 9,088,400 (10.0%) |
| International Placing Shares | 81,795,600 (90.0%) |
| Offer Ratio | ~15.0% |
| Total Shares Post-IPO | 605,884,000 shares |
| Total Global Offering Size | HK$ 2,381,160,800 |
| Public Offering Size | HK$ 238,116,080 (10.0%) |
| Oversubscription Multiple | 1,813.8x |
| Valid Applications | 294,053 |
| Accepted Applications | 41,428 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 238,116,080 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
| Final Public Offering Share | 10.0% |
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 15,874,160,800 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 不適用(公司處於盈利狀態) |
| Profit/Loss Status | 盈利約人民幣95.1百萬美元 |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 149,300,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | ~6.5% |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 34.98 |
| First Day Change | 25.95% |
| First Day Volume | 42610300.0 |
| First Day Turnover | 1487090000.0 |
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
盛德律师事务所 康德明律师事务所 北京市通商律师事务所 D2A Société Civile Professionnelle d’Avocats Jing & Partners Consortium Legal Bentsi-Enchill, Letsa & Ankomah 柯伍陈律师事务所 Haller Lomax LLP Coulson Harney LLP Estudio Muñiz Mame Adama Gueye & Partners Bowmans Tanzania Limited Hadef & Partners LLC AF Mpanga Advocates Chibesakunda & Co DLA Piper Singapore Pte. Ltd. |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文有限公司 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中信银行(国际)有限公司 |
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Avenue Asset | 5,929,400 | 6.52% | 0.98% | — | — |
| 2 | HCEP Master Fund及 | 2,964,600 | 3.26% | 0.49% | — | — |
| 3 | 南方基金管理股份有 | 2,371,600 | 2.61% | 0.39% | — | — |
| 4 | 易方達基金管理有限 | 2,075,200 | 2.28% | 0.34% | — | — |
| 5 | 富國基金管理有限公 | 1,740,200 | 1.91% | 0.29% | — | — |
| 6 | 華夏基金(香港)有 | 1,482,200 | 1.63% | 0.24% | — | — |
| 7 | NewTrails Capital | 1,334,000 | 1.47% | 0.22% | — | — |
| 8 | 富國資產管理(香 | 631,400 | 0.69% | 0.10% | — | — |
| 9 | 易方達資產管理(香 | 296,400 | 0.33% | 0.05% | — | — |
| Chairman | 沈延昌 |
|---|---|
| Company Secretary | 龍瑞麒 |
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗继超 | — | 執行董事 |
| 2 | 赵永强 | — | 執行董事 |
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈延昌 | — | 非執行董事 |
| 2 | 杨艳娟 | — | 非執行董事 |
| 3 | 周仁伟 | — | 非執行董事 |
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 娄爱东 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 高建明 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 徐景 | — | 獨立非執行董事 |
| Major Shareholders & Holdings | 沈先生及楊女士通過Century BVI持有331,739,500股股份,佔緊隨全球發售完成後已發行股份的54.75%。 |
|---|
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200 | 108,042 | 1,081 | 0.01 |
| 400 | 19,693 | 335 | 0.02 |
| 600 | 7,099 | 158 | 0.02 |
| 800 | 6,727 | 175 | 0.03 |
| 1,000 | 11,426 | 343 | 0.03 |
| 1,200 | 5,800 | 194 | 0.03 |
| 1,400 | 4,287 | 165 | 0.04 |
| 1,600 | 8,696 | 376 | 0.04 |
| 1,800 | 9,617 | 459 | 0.05 |
| 2,000 | 17,474 | 927 | 0.05 |
| 3,000 | 6,557 | 414 | 0.06 |
| 4,000 | 5,125 | 373 | 0.07 |
| 5,000 | 4,235 | 357 | 0.09 |
| 6,000 | 2,479 | 236 | 0.10 |
| 7,000 | 2,255 | 238 | 0.10 |
| 8,000 | 2,058 | 237 | 0.12 |
| 9,000 | 1,619 | 202 | 0.13 |
| 10,000 | 11,002 | 1,468 | 0.14 |
| 20,000 | 7,441 | 1,660 | 0.22 |
| 30,000 | 4,656 | 1,286 | 0.27 |
| 40,000 | 3,834 | 1,281 | 0.34 |
| 50,000 | 2,782 | 1,129 | 0.40 |
| 60,000 | 2,098 | 970 | 0.45 |
| 70,000 | 1,599 | 790 | 0.49 |
| 80,000 | 1,477 | 787 | 0.52 |
| 90,000 | 1,283 | 711 | 0.54 |
| 100,000 | 11,173 | 6,369 | 0.55 |
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 9,299 | 5,580 | 0.60 |
| 300,000 | 3,409 | 2,672 | 0.75 |
| 400,000 | 2,358 | 2,076 | 0.80 |
| 500,000 | 1,483 | 1,409 | 1.00 |
| 600,000 | 1,175 | 1,175 | 0.90 |
| 700,000 | 811 | 144 | 1.05 |
| 800,000 | 687 | 183 | 1.20 |
| 900,000 | 499 | 174 | 1.35 |
| 1,000,000 | 1,616 | 690 | 1.50 |
| 1,500,000 | 796 | 617 | 1.50 |
| 2,000,000 | 424 | 424 | 2.00 |
| 2,500,000 | 253 | 95 | 2.50 |
| 3,000,000 | 169 | 98 | 3.00 |
| 3,500,000 | 89 | 72 | 3.50 |
| 4,000,000 | 83 | 83 | 4.00 |
| 4,544,200 | 368 | 104 | 2.27 |


